Das Anlegerprofil "Großanleger" kennzeichnet ein durchschnittliches Depotvolumen von EUR 100.000 und eine Ordergröße von EUR 8.000 bis EUR 10.000. Es werden bis zu 18 Trades im Jahr durchgeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Aktien/Anleihen. Fonds spielen eher eine untergeordnete Rolle, stattdessen werden exotischere Produkte wie Derivate in die Anlagestrategie integriert. Service und ein umfassendes Leistungsangebot werden bei diesem Musterprofil hoch bewertet.
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | Order EUR 8.000 ![]() ![]() | Order EUR 10.000 ![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal ab einem Ordervolumen von EUR 50,00 oder ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 am Quartalsende)* | EUR 25,90 | EUR 30,90 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | maxblue, Depot | - | EUR 21,50 | EUR 26,50 | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | comdirect bank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapier-Sparplans) | EUR 26,40 | EUR 31,40 | ![]() ![]() | Details |
| 4 | Cortal Consors S. A., Depot | - | EUR 25,90 | EUR 30,90 | ![]() ![]() | Details |
| 5 | DAB bank AG, Depot | - | EUR 26,45 | EUR 31,45 | ![]() ![]() | Details |
| 6 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | EUR 21,25 | EUR 26,25 | ![]() ![]() | Details |
| 7 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Depot | - | mind. EUR 21,89 | mind. EUR 26,89 | ![]() ![]() | Details |
| 8 | ViTrade AG, Webtrading | - | mind. EUR 12,59 | mind. EUR 15,59 | ![]() | Details |
| 9 | OnVista Bank, FreeBuy-Depot | - | EUR 24,39 | EUR 28,99 | ![]() | Details |
| 10 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: EUR 17,40 (Depots, in denen ausschließlich DKB-Investmentfonds verwahrt werden, werden kostenfrei geführt) | EUR 10,00 | EUR 10,00 | ![]() | Details |
| 11 | EthikBank, Depot | - | EUR 20,00 | EUR 25,00 | ![]() | Details |
| 12 | Volksbank Eisenberg Direkt, Depot | - | EUR 20,00 | EUR 25,00 | ![]() | Details |
| 13 | Deutsche Postbank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 18,84 für Depot und Verrechnungskonto (vierteljährliche Pauschale von EUR 4,71 entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von EUR 50.000 und generell beim Postbank Giro extra plus) | EUR 19,95 | EUR 19,95 | ![]() | Details |
| 14 | brokerjet, Depot | Leistungspauschale: EUR 60,00 (vierteljährliche Pauschale von EUR 15,00 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal) | EUR 19,99 | EUR 19,99 | Details | |
| 15 | wallstreet:online capital AG, Santander-Bank-Depot | Leistungspauschale: EUR 29,75 | EUR 14,95 | EUR 14,95 | Details | |
| 16 | Direkt-Anlage Österreich, Standard-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,1872% (mind. EUR 36,00/Depot) + Leistungspauschale: EUR 26,00 | EUR 27,45 | EUR 32,45 | Details | |
| 17 | 1822direkt, 1822direkt-Depot | Leistungspauschale: EUR 18,00 (monatliche Pauschale von EUR 1,50 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder wenn Depot zum Stichtag einen Bestand aufweist) | EUR 29,90 | EUR 29,90 | Details | |
| 18 | Santander Bank (ehemals SEB), DirectDepot | - | EUR 27,00 | EUR 33,00 | Details | |
| 19 | netbank AG, netbank Depot (Aktien & Renten) | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt ab dem 10. Trade im Jahr und generell für netbank Girokunden mit Gehaltseingang) | EUR 10,00 | EUR 10,00 | Details | |
| 20 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Depot direct | - | EUR 20,00 | EUR 25,00 | Details | |
| 21 | flatex AG, biw-Depot | - | mind. EUR 6,89 | mind. EUR 6,89 | Details | |
| 22 | Volkswagen Bank direct, BörseDirect Online | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Jahr oder Nutzung eines Girokontos bei der Volkswagen Bank direct oder ein Depotbestand von mind. EUR 10.000 am Monatsende) | EUR 29,95 | EUR 29,95 | Details | |
| 23 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | EUR 19,90 | EUR 23,90 | Details | |
| 24 | Bank 1 Saar Direkt, Depot Direkt | - | EUR 30,00 | EUR 35,00 | Details | |
| 25 | Haspa-DIREKT, Discount-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,15% (mind. EUR 1,50/Posten und mind. EUR 7,70/Depot, inländische Fonds der Deka/Despa werden kostenfrei verwahrt) | mind. EUR 40,00 | mind. EUR 50,00 | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Depotverwaltung | ![]() |
| Produktname | Direkt-Depot |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 1,50% für das Gesamtguthaben |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |
| Order für EUR 1.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 3.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 5.000 | EUR 13,75 |
| Order für EUR 8.000 | EUR 21,25 |
| Order für EUR 10.000 | EUR 26,25 |
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) + EUR 1,25 Börsenplatzgebühr |
| Limitgebühr | - |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - |
Fonds-Angebot ausgeblendet | |
Fonds-Angebot | |
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 7.000 |
| rabattierte Fonds | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 117 |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei oder drei Monate |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) |
Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | - |
| außerbörslicher Handel | ja (22 Partner) |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank |
mittel
(ING Bank N.V.) |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Realtime-Kurse | ja |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) |
| HBCI-Brokerage | - |
| Mobile Brokerage | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android |
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja |
| Neukundenaktion | ja (Information) |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |