Das Anlegerprofil "Fondskäufer" kennzeichnet ein Wertpapierdepot, das in erster Linie für Fondskäufe bzw. Fondssparpläne genutzt wird (beispielsweise als Zweitdepot für Fondskäufe über einen günstigen Anbieter) und ein durchschnittliches Depotvolumen ab EUR 15.000. Wichtig ist bei diesem Musterprofil ein umfangreiches Angebot an rabattierten Fonds.
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Depotkosten p. a.![]() ![]() | rabattierte Fonds![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | comdirect bank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Quartal oder Nutzung eines Girokontos bei comdirect oder Besparung eines Wertpapier-Sparplans) | ca. 6.000 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag + Erstattung bis zu 30% der gezahlten Ausgabeaufschläge abhängig vom Gesamtvermögen bei comdirect*, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | DAB bank AG, Depot | - | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, monatlich 30 Fonds mit Tiefstpreis-Garantie | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | OnVista Bank, FreeBuy-Depot | - | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, für Kauf- und Verkaufsaufträge fallen allerdings die o. a. Ordergebühren an | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 4 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Depot direct | - | alle Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 5 | ING-DiBa AG, Direkt-Depot | - | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 6 | Cortal Consors S. A., Depot | - | ca. 2.600 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() ![]() | Details |
| 7 | maxblue, Depot | - | ca. 4.500 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ![]() ![]() | Details |
| 8 | S Broker AG & Co. KG, Depot | Leistungspauschale: EUR 30,00 (monatliche Pauschale von EUR 2,50 entfällt, wenn mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal ab einem Ordervolumen von EUR 50,00 oder ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 am Quartalsende)* | ca. 4.000 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() ![]() | Details |
| 9 | flatex AG, biw-Depot | - | ca. 5.000 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() ![]() | Details |
| 10 | 1822direkt, 1822direkt-Depot | Leistungspauschale: EUR 18,00 (monatliche Pauschale von EUR 1,50 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal oder wenn Depot zum Stichtag einen Bestand aufweist) | ca. 3.500 Fonds mit mindestens 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag + Liste mit ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt | ![]() ![]() | Details |
| 11 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Depot | - | ca. 2.400 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() | Details |
| 12 | Deutsche Postbank AG, Depot | Leistungspauschale: EUR 18,84 für Depot und Verrechnungskonto (vierteljährliche Pauschale von EUR 4,71 entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von EUR 50.000 und generell beim Postbank Giro extra plus) | viele Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() | Details |
| 13 | brokerjet, Depot | Leistungspauschale: EUR 60,00 (vierteljährliche Pauschale von EUR 15,00 entfällt, wenn mind. ein Trade pro Quartal) | Ermäßigung bei allen Fonds, überwiegend zwischen 30% und 50% | ![]() | Details |
| 14 | Volkswagen Bank direct, BörseDirect Online | Leistungspauschale: EUR 23,40 (monatliche Pauschale von EUR 1,95 entfällt, wenn mind. zwei Trades pro Jahr oder Nutzung eines Girokontos bei der Volkswagen Bank direct oder ein Depotbestand von mind. EUR 10.000 am Monatsende) | ca. 2.500 Fonds mit überwiegend 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | ![]() | Details |
| 15 | netbank AG, netbank Depot (Aktien & Renten) | Leistungspauschale: EUR 11,90 (entfällt ab dem 10. Trade im Jahr und generell für netbank Girokunden mit Gehaltseingang) | ca. 650 Fonds mit 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei einem Ordervolumen ab EUR 2.501 | Details | |
| 16 | NIBC Direct, Einfach.Invest.Depot | - | viele Fonds bis 30.6.12 mit 40% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | Details | |
| 17 | ViTrade AG, Webtrading | - | ca. 1.000 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | Details | |
| 18 | Direkt-Anlage Österreich, Standard-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,1872% (mind. EUR 36,00/Depot) + Leistungspauschale: EUR 26,00 | ca. 2.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | Details | |
| 19 | Santander Bank (ehemals SEB), DirectDepot | - | Bonifizierungen der einzelnen Fonds können per E-Mail oder Telefon nachgefragt werden | Details | |
| 20 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Broker | Leistungspauschale: EUR 17,40 (Depots, in denen ausschließlich DKB-Investmentfonds verwahrt werden, werden kostenfrei geführt) | - | Details | |
| 21 | wallstreet:online capital AG, Santander-Bank-Depot | Leistungspauschale: EUR 29,75 | Bonifizierungen der einzelnen Fonds können per E-Mail oder Telefon nachgefragt werden | Details | |
| 22 | Haspa-DIREKT, Discount-Depot | Depotpreis in % vom Depotvolumen: 0,15% (mind. EUR 1,50/Posten und mind. EUR 7,70/Depot, inländische Fonds der Deka/Despa werden kostenfrei verwahrt) | - | Details | |
| 23 | EthikBank, Depot | - | - | Details | |
| 24 | Volksbank Eisenberg Direkt, Depot | - | - | Details | |
| 25 | Bank 1 Saar Direkt, Depot Direkt | - | - | Details |
Die angegebenen Orderpreise beziehen sich auf Online-Transaktionen über Xetra Frankfurt.
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Depotverwaltung | ![]() |
| Produktname | Direkt-Depot |
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - |
| Leistungspauschale p. a. | - |
| Verzinsung Verrechnungskonto | 1,50% für das Gesamtguthaben |
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | |
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |
| Order für EUR 1.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 3.000 | EUR 11,15 |
| Order für EUR 5.000 | EUR 13,75 |
| Order für EUR 8.000 | EUR 21,25 |
| Order für EUR 10.000 | EUR 26,25 |
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) + EUR 1,25 Börsenplatzgebühr |
| Limitgebühr | - |
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - |
Fonds-Angebot ausgeblendet | |
Fonds-Angebot | |
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 7.000 |
| rabattierte Fonds | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt |
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 117 |
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei oder drei Monate |
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) |
Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| ausländische Börsenplätze | - |
| außerbörslicher Handel | ja (22 Partner) |
| Neuemissionschancen über Konsortialbank |
mittel
(ING Bank N.V.) |
| Intradayhandel | ja |
| kostenlose Realtime-Kurse | ja |
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) |
| HBCI-Brokerage | - |
| Mobile Brokerage | m.ing-diba.de sowie App für iPhone, iPad und Android |
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja |
| Neukundenaktion | ja (Information) |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |