Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Brokerage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Brokerage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Brokerage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
||
Depotverwaltung | ![]() |
||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - | ||
| Leistungspauschale p. a. | EUR 11,90 (entfällt ab dem 10. Trade im Jahr und generell für netbank Girokunden mit Gehaltseingang) | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,10% für das Gesamtguthaben (bei Gehaltseingang 1,60% für das Gesamtguthaben) | ||
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 0,55 pro Auszug (vierteljährlicher Auszug) | ||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | |||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |||
| Order für EUR 1.000 | EUR 10,00 | ||
| Order für EUR 2.000 | EUR 10,00 | ||
| Order für EUR 3.000 | EUR 10,00 | ||
| Order für EUR 5.000 | EUR 10,00 | ||
| Order für EUR 8.000 | EUR 10,00 | ||
| Order für EUR 10.000 | EUR 10,00 | ||
| Gebührberechnung | Flatfee von EUR 10,00 | ||
| Limitgebühr | - | ||
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - | ||
Fonds-Angebot ausgeblendet | |||
Fonds-Angebot | |||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 5.000 | ||
| rabattierte Fonds | ca. 650 Fonds mit 25% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei einem Ordervolumen ab EUR 2.501 | ||
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | - | ||
| Orderintervalle Sparplan | - | ||
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) | Einmalanlage: - | ||
Service ausgeblendet | |||
Service | |||
| ausländische Börsenplätze | 20 | ||
| außerbörslicher Handel | ja (1 Partner) | ||
| Neuemissionschancen über Konsortialbank |
gering
(Sparda-Banken) |
||
| Intradayhandel | - | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | - | ||
| TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (EUR 0,50/Monat) | ||
| HBCI-Brokerage | HBCI mit PIN/iTAN | ||
| Mobile Brokerage | - | ||
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja | ||
| Neukundenaktion | - | ||
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
netbank: Beim Handel mit Fonds ohne Vertriebsvereinbarung mit der netbank wird eine pauschale Abwicklungsgebühr von EUR 10,00/Order berechnet.
netbank: Der ETF-Handel ist nicht möglich.
netbank: Das gebührenfreie netbank Girokonto dient als Verrechnungskonto.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Brokerage.