Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Brokerage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Brokerage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Brokerage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Depotverwaltung ausgeblendet | ![]() |
||
Depotverwaltung | ![]() |
||
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inklusive Mehrwertsteuer) | - | ||
| Leistungspauschale p. a. | - | ||
| Verzinsung Verrechnungskonto | 1,30% für das Gesamtguthaben | ||
| Kontoauszug | kostenlos per Post (jährlicher Auszug) | ||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt ausgeblendet | |||
Preise für Online-Transaktionen, Xetra Frankfurt | |||
| Order für EUR 1.000 | EUR 9,90 | ||
| Order für EUR 2.000 | EUR 9,90 | ||
| Order für EUR 3.000 | EUR 9,90 | ||
| Order für EUR 5.000 | EUR 12,50 | ||
| Order für EUR 8.000 | EUR 20,00 | ||
| Order für EUR 10.000 | EUR 25,00 | ||
| Gebührberechnung | 0,25% vom Kurswert (mind. EUR 9,90, max. EUR 49,90) | ||
| Limitgebühr | - | ||
| mehrfache Gebührberechnung bei Teilausführung | - | ||
Fonds-Angebot ausgeblendet | |||
Fonds-Angebot | |||
| Anzahl der beziehbaren Fonds | ca. 6.000 | ||
| rabattierte Fonds | ca. 4.000 Fonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, davon ca. 1.000 Fonds zu 100% Rabatt | ||
| Anzahl der angebotenen Fonds-Sparpläne | 105 | ||
| Orderintervalle Sparplan | alle ein, zwei oder drei Monate | ||
| Mindestanlage (zusätzlich gilt Mindestanlage der Fondsgesellschaft) |
Sparplan: EUR 50,00
Einmalanlage: EUR 1.000 |
||
Service ausgeblendet | |||
Service | |||
| ausländische Börsenplätze | - | ||
| außerbörslicher Handel | ja (22 Partner) | ||
| Neuemissionschancen über Konsortialbank |
mittel
(ING Bank N.V.) |
||
| Intradayhandel | ja | ||
| kostenlose Real-Time-Kurse | ja | ||
| TAN-Verfahren | iTAN | ||
| HBCI-Brokerage | - | ||
| Mobile Brokerage | - | ||
| Depoteröffnung für Minderjährige | ja | ||
| Neukundenaktion | ja (Information) | ||
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Brokerage.