Mit diesem Tool können Konditionen bestimmter Festzinsanlage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Festzinsanlage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Festzinsanlage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() | ||
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,55% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,55% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,55% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |||
Produktdetails ausgeblendet | |||
Produktdetails | |||
| Produktname | Festgeld | ||
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende | ||
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) | ||
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung oder Kapitalisierung | ||
| Mindesteinlage | - | ||
| Höchsteinlage | - | ||
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien | ||
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
Bank of Scotland: Optional ist auch eine monatliche Auszahlung der Zinsen auf das Tagesgeldkonto möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger, durch den rechnerischen Zinseszinseffekt wird eine Rendite in annähernd gleicher Höhe erzielt.
Bank of Scotland: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Bank of Scotland als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Festzinsanlage.