Mit diesem Tool können Konditionen bestimmter Festzinsanlage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Festzinsanlage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Festzinsanlage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() | ![]() | |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() | ![]() | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,20% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 1,40% | ||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,65% | ||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,95% | ||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,30% | ||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer |
bis EUR 24.999: 1,20%,
ab EUR 25.000: 1,25% |
||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer |
bis EUR 24.999: 1,40%,
ab EUR 25.000: 1,45% |
||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer |
bis EUR 24.999: 1,65%,
ab EUR 25.000: 1,70% |
||
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer |
bis EUR 24.999: 1,95%,
ab EUR 25.000: 2,00% |
||
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer |
bis EUR 24.999: 2,30%,
ab EUR 25.000: 2,40% |
||
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 2,85% | ||
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,00% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 3,50% | ||
Produktdetails ausgeblendet | |||
Produktdetails | |||
| Produktname | Festgeld | MobilBrief | |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende | zum Laufzeitende | |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) | |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung | Kapitalisierung | |
| Mindesteinlage | EUR 5.000 | EUR 2.500 | |
| Höchsteinlage | EUR 250.000 | EUR 250.000 | |
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage | Verzinsung mit 3-monatiger Kündigungsfrist | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | |
![]() |
![]() |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Festzinsanlage.