Mit diesem Tool können Konditionen bestimmter Festzinsanlage-Angebote aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Festzinsanlage-Angeboten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Festzinsanlage-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() | ![]() | |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() | ![]() | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,75% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% | 1,95% | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,20% | 2,15% | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,70% | 2,60% | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,75% | 2,65% | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% | 2,90% | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,15% | 3,00% | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,25% | 3,10% | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% | 3,80% | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,75% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% | 1,95% | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,20% | 2,15% | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,70% | 2,60% | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,75% | 2,65% | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% | 2,90% | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,15% | 3,00% | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,25% | 3,10% | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% | 3,80% | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |||
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |||
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 1,75% | ||
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |||
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 2,00% | 1,95% | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 2,20% | 2,15% | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 2,70% | 2,60% | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 2,75% | 2,65% | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 3,00% | 2,90% | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | 3,15% | 3,00% | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | 3,25% | 3,10% | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | 3,50% | 3,30% | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% | 3,80% | |
Produktdetails ausgeblendet | |||
Produktdetails | |||
| Produktname | Festgeld | Festgeld Plus | |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende | vierteljährlich (jeweils zum Quartalsende) | |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt | vierteljährlich (jeweils zum Quartalsende) | |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - | Auszahlung | |
| Mindesteinlage | EUR 2.500 | EUR 2.500 | |
| Höchsteinlage | - | - | |
| Einlagensicherung durch | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | bei Laufzeit von 6 Monaten: Wiederanlage, bei Laufzeiten ab 12 Monaten: Auszahlung | Auszahlung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | |
![]() |
![]() |
Oyak Anker Bank: Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,176% bei 2 Jahren, 2,630% bei 3 Jahren, 2,643% bei 4 Jahren, 2,835% bei 5 Jahren, 2,927% bei 6 Jahren, 2,972% bei 7 Jahren, 3,134% bei 8 Jahren, 3,089% bei 9 Jahren und 3,422% bei 10 Jahren
Oyak Anker Bank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeld" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Oyak Anker Bank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
Oyak Anker Bank: Beim "Festgeld Plus" werden Zinsen vierteljährlich gutgeschrieben.
Oyak Anker Bank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeld Plus" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Oyak Anker Bank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Festzinsanlage.