Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Girokonten aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Girokonten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Girokonto-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Kontoführung ausgeblendet | ![]() |
||
Kontoführung | ![]() |
||
| Produktname | Giro plus | ||
| monatlicher Kontopreis | - | ||
| Bedingung | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 5,90/Monat) | ||
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | ||
| Guthabenzins | - | ||
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 13,16% | ||
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | individuelle Vereinbarung, Einrichtung auf Antrag | ||
| Kontoauszug | online und am Auszugsdrucker kostenlos, per Post bei vierteljährlichem Versand kostenlos | ||
Kartenausstattung ausgeblendet | |||
Kartenausstattung | |||
| Kosten für Maestro-Karte pro Jahr |
-
(statt Maestro bietet die Bankkarte die Funktionen girocard/V PAY*) |
||
| Kosten für Kreditkarte pro Jahr | VISA im ersten Jahr frei, danach EUR 22,00 | ||
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 9.000 Geldautomaten der Cash Group | ||
| GeldKarten-Funktion der Maestro-Karte | auf Kundenwunsch | ||
Service ausgeblendet | |||
Service | |||
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots | ||
| PIN/TAN-Verfahren | iTAN, mTAN (kostenfrei) | ||
| HBCI-Banking | HBCI mit PIN/iTAN | ||
| Mobile Banking | mobile.postbank.de | ||
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | Tel. 01803/040700 (Auftrag kostenfrei) | ||
| Kontosignale E-Mail/SMS | ja/ja (EUR 0,06/SMS) | ||
| Kontowechsel-Service | Online-Checkliste kann ausgedruckt und an Bank geschickt werden, Schriftverkehr wird übernommen | ||
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
*Postbank: Die Bankkarte trägt die Funktionen girocard/V PAY, im Gegensatz zu den meisten in Deutschland ausgegebenen Bankkarten ist diese nicht mit Maestro kombiniert, sondern mit V PAY von VISA, was i. d. R. nur im Ausland Auswirkungen in Bezug auf die Akzeptanz hat.
Postbank: Beim "Giro plus" stehen 12 Girobriefumschläge/Jahr für Zahlungsaufträge auf dem Postweg kostenfrei zur Verfügung.
Postbank: An teilnehmenden Shell-Stationen kann der Liter Kraftstoff einen Cent günstiger getankt werden, sofern die Rechnung mit Postbank-Girokarte beglichen wird. Der Rechnungsbetrag wird abzüglich des direkten Rabattes belastet.
Postbank: Wenn ein Girokonto der Postbank als Gehaltskonto zusammen mit dem Tagesgeldkonto in der Zeit zwischen 1.9.10 und 31.10.10 eröffnet wird, gelten sechs Monate lang Sonderzinsen auf dem Tagesgeld. Liegt die Einlagenhöhe bei maximal EUR 24.999 erhält der Kunde 2,20% p. a. statt 1,10%, liegt sie darüber greift für die Gesamteinlage nur die Standardverzinsung. Im Rahmen der aktuellen Aktion vom 1.9.10 bis 31.10.10 wird das Girokonto bis Jahresende unabhängig vom Geldeingang kostenlos geführt.
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Girokonto.