Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Girokonten aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Girokonten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Girokonto-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
Kontoführung ausgeblendet | ![]() |
||
Kontoführung | ![]() |
||
| Produktname | Kombikonto | ||
| monatlicher Kontopreis | - | ||
| Bedingung | - | ||
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | ||
| Guthabenzins | 1,70% für das Gesamtguthaben | ||
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 10,50% | ||
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen, Einrichtung auf Antrag (frühestens nach sechs Monaten und drei Gehaltseingängen) | ||
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 0,55 pro Auszug (monatlicher Auszug) | ||
Kartenausstattung ausgeblendet | |||
Kartenausstattung | |||
| Kosten für Maestro-Karte pro Jahr | - | ||
| Kosten für Kreditkarte pro Jahr | kein Kreditkartenangebot | ||
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an den 10 eigenen Geldautomaten | ||
| GeldKarten-Funktion der Maestro-Karte | - | ||
Service ausgeblendet | |||
Service | |||
| Screenshots zum Online-Banking | - | ||
| PIN/TAN-Verfahren | PIN/iTAN, mTAN (kostenfrei) | ||
| HBCI-Banking | - | ||
| Mobile Banking | - | ||
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | - | ||
| Kontosignale E-Mail/SMS | -/- | ||
| Kontowechsel-Service | - | ||
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte | ||
| Link zum Anbieter | hier | ||
![]() |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Girokonto.