Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Sparpläne aufgerufen und wenn gewünscht ausgedruckt werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Sparplänen, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. (Zum eigentlichen Sparplan-Vergleich gelangen Sie über den Link "VERGLEICH".)
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Produktname | BonusPlus (Rendite-Variante) | BonusPlus | |
| Sparform | monatliches Sparen | monatliches Sparen | |
| Jahresrendite über best. Laufzeit (Gesamterfolg des eingesetzten Kapitals) | 2,37% über 7 Jahre | 2,37% über 7 Jahre | |
| Verzinsung | Festzins von 0,50% + 7,00% Bonus auf die gesamten eingezahlten Sparraten am Laufzeitende | Festzins von 0,50% + 7,00% Bonus auf die gesamten eingezahlten Sparraten am Laufzeitende | |
| Vertragslaufzeit | 7 Jahre | 7 Jahre | |
| Mindestanlage | EUR 50,00/Monat | EUR 50,00/Monat | |
| Einlagensicherung durch | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | |
| Flexibilität der Sparraten | Sparrate kann bis Vertragsende ausgesetzt werden | Sparrate kann bis Vertragsende ausgesetzt werden | |
| Sonderzahlungen möglich | - | - | |
| vorzeitige Verfügungsmöglichkeit | - | - | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | |
![]() |
![]() |
Über den Link "INFORMATION" gelangen Sie wieder zur Einstiegsseite im Bereich Sparplan.