TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidor Bank AG, Festgeld | 3,00% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 2 | Fidor Bank AG, Sparbrief | 3,00% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 3 | MoneYou, Festgeld | 2,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 4 | NIBC Direct, Mehr.Geld.Konto | 2,85% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 5 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 2,81% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 6 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,80% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 7 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 2,75% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 8 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,75% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 9 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 2,60% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 10 | AutoBank AG, Festgeld | 2,57% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 11 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,55% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 12 | SKG Bank AG, Festgeld | 2,50% | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 13 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Sparbriefkonto FEST | 2,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 14 | Isbank GmbH, IsWeb-Festgeld | 2,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 15 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 2,40% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 16 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 2,40% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 17 | IKB direkt, Festgeld | 2,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | HKB Bank GmbH, Festgeld | 2,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 19 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | 2,15% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 20 | abcbank, abcFestgeld | 2,00% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 21 | ERGO Direkt, MAXI-ZINS Festgeldanlage | 1,90% | Protektor Lebensversicherungs-AG (gesetzlicher Sicherungsfonds der Lebensversicherer) | Details |
| 22 | Akbank N. V., AK Festgeld | 1,85% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 23 | Degussa Bank GmbH, Festgeld (Internetkonditionen) | 1,80% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 24 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 1,76% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 25 | NordFinanz Bank AG, Festgeld | 1,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 1,75% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 27 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 1,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 28 | GALLINAT-BANK AG, Festgeld | 1,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | Alte Leipziger Bauspar AG, Festgeld | 1,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 30 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 1,45% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 31 | Volkswagen Bank direct, Festgeld | 1,40% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 32 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 1,30% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 33 | netbank AG, Anlagekonto | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 34 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 35 | Augsburger Aktienbank AG, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 36 | Santander Bank (ehemals SEB), TerminGeldkonto | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 37 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 38 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 39 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 40 | Cortal Consors S.A., Festgeld | 1,25% | gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 41 | C&A Money, Sparbrief | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 42 | BMW Bank GmbH, Festgeld | 1,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 43 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 1,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 44 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 1,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 45 | comdirect bank AG, Laufzeitkonto | 1,15% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 46 | Deutsche Skatbank, Termingeld | 1,10% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 47 | Deutsche Postbank AG, Kapital plus direkt | 1,10% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 48 | 1822direkt, Anlagekonto | 1,00% | Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | Details |
| 49 | DAB bank AG, Festgeld | 1,00% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 50 | Steyler Bank GmbH, Missions-Festgeld | 0,80% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 51 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 0,80% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 52 | Aachener Bausparkasse AG, Festgeld | 0,80% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 53 | EthikBank, Festgeld | 0,75% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 54 | Volksbank Eisenberg Direkt, Festgeld | 0,75% | Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 55 | Allianz Bank, Festgeld | 0,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 56 | Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Festgeldkonto | 0,70% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeldkonto |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | zum Ende des Kalenderjahres sowie zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 10.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
VTB Direktbank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeldkonto" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der VTB Direktbank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
VTB Direktbank: Die Bank schreibt dem Verrechnungskonto (Tagesgeld) einmalig EUR 25,00 gut, wenn in der Zeit vom 1.2.12 bis zum 29.2.12 ein Festgeldvertrag mit 3-jähriger Laufzeit und jährlicher Zinsgutschrift abgeschlossen wird. Der Zins liegt hier derzeit bei 4,00%. Auch Kunden, die bereits eine Festgeldanlage bei der VTB Direktbank unterhalten, können durch einen Abschluss eines weiteren 3-jährigen Festgeldvertrags an der Aktion teilnehmen.
VTB Direktbank: Optional ist beim "Festgeldkonto" auch eine monatliche Auszahlung der Zinsen auf das Tagesgeldkonto möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger.