TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 2,99% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 2 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,90% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 3 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 2,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 4 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 2,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 5 | NIBC Direct, Mehr.Geld.Konto | 2,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 6 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 2,75% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 7 | IKB direkt, Festgeld | 2,60% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 8 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Festgeld | 2,55% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 9 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 2,50% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 10 | Fidor Bank AG, Sparbrief | 2,45% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) | Details |
| 11 | VTB Direktbank, Festgeldkonto | 2,40% | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Details |
| 12 | abcbank, abcFestgeld | 2,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 13 | Deutsche Kreditbank AG, Termingeld | 2,05% | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 14 | Akbank N. V., AK Festgeld | 1,90% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 15 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 1,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 16 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 1,75% | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Details |
| 17 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 1,60% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | Volkswagen Bank direct, Festgeld | 1,60% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | Santander Bank (ehemals SEB), TerminGeldkonto | 1,50% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 20 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 1,45% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 21 | BMW Bank GmbH, Festgeld | 1,40% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 22 | Augsburger Aktienbank AG, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 23 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 24 | CRONBANK AG, Festgeld | 1,25% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 25 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 1,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | DAB bank AG, Festgeld | 1,20% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 27 | 1822direkt, Anlagekonto | 1,10% | Institutshaftung im Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. | Details |
| 28 | Allianz Bank, Festgeld | 0,75% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Festgeldkonto | 0,70% | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 2,40% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 3,00% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | 4,00% |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Festgeldkonto |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | zum Ende des Kalenderjahres sowie zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Mindesteinlage | EUR 500,00 |
| Höchsteinlage | EUR 10.000.000 |
| Einlagensicherung durch | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
VTB Direktbank: Voraussetzung für das Produkt "Festgeldkonto" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der VTB Direktbank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
VTB Direktbank: Die Bank schreibt dem Verrechnungskonto (Tagesgeld) einmalig EUR 25,00 gut, wenn in der Zeit vom 1.2.12 bis zum 29.2.12 ein Festgeldvertrag mit 3-jähriger Laufzeit und jährlicher Zinsgutschrift abgeschlossen wird. Der Zins liegt hier derzeit bei 4,00%. Auch Kunden, die bereits eine Festgeldanlage bei der VTB Direktbank unterhalten, können durch einen Abschluss eines weiteren 3-jährigen Festgeldvertrags an der Aktion teilnehmen.
VTB Direktbank: Optional ist beim "Festgeldkonto" auch eine monatliche Auszahlung der Zinsen auf das Tagesgeldkonto möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger.