TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Zinssatz p. a.![]() ![]() | Einlagensicherung durch![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIBC Direct, Mehr.Kapital.Konto | 3,60% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 2 | DHB Bank Deutschland, FestgeldONLINE | 3,50% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 3 | GarantiBank International N. V., Festgeld-Anlage | 3,40% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 4 | Akbank N.V., AK-Online Festgeld | 3,35% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 5 | Santander Direkt Bank, Sparbrief | 3,33% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 6 | Santander Consumer Bank AG, Sparbrief | 3,33% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 7 | AutoBank AG, Festgeld | 3,27% | österreichischer Einlagensicherungsfonds der Banken & Bankiers GmbH | Details |
| 8 | Akbank N. V., AK Festgeld | 3,25% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 9 | DHB Bank Deutschland, Festgeldkonto | 3,25% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 10 | NordFinanz Bank AG, Sparbrief | 3,20% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 11 | abcbank GmbH, abcFestzins | 3,10% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 12 | Isbank GmbH, Festgeld via PostIdent | 3,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 13 | C&A Money, Sparbrief | 3,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) | Details |
| 14 | Bank of Scotland, Festgeld | 3,00% | gesetzliche Einlagensicherung in Großbritannien | Details |
| 15 | Credit Europe Bank N. V., Top Festgeld | 3,00% | gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande | Details |
| 16 | Vakifbank International AG, Termingeldkonto | 3,00% | österreichischer Einlagensicherungsfonds der Banken & Bankiers GmbH | Details |
| 17 | Mercedes-Benz Bank AG, Festzinskonto | 2,90% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 18 | BMW Bank GmbH, MobilBrief | 2,85% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 19 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Festgeld | 2,80% | österreichischer Einlagensicherungsfonds der Banken & Bankiers GmbH | Details |
| 20 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxFestgeld | 2,76% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 21 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxSparbrief | 2,76% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 22 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Sparbrief | 2,75% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 23 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Festgeld | 2,75% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 24 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld | 2,75% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 25 | Oyak Anker Bank GmbH, Festgeld Plus | 2,65% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 26 | Debeka Bausparkasse AG, Festgeld | 2,55% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 27 | SEB AG, Termingeld | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 28 | CRONBANK AG, Sparbrief Typ V | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 29 | CRONBANK AG, Festgeld | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 30 | GALLINAT-BANK AG, Sparbrief | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 31 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, Sparbrief | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 32 | DAB bank AG, Festgeld | 2,50% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 33 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Sparbrief | 2,45% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 34 | Volkswagen Bank direct, Plus Sparbrief | 2,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 35 | ING-DiBa AG, Sparbrief | 2,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 36 | GRENKE BANK AG, Festgeld | 2,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 37 | Ziraat Bank International AG, Festgeld | 2,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 38 | netbank AG, Sparbrief | 2,25% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 39 | netbank AG, Gold Sparbrief | 2,25% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 40 | Augsburger Aktienbank AG, Festgeld | 2,25% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 41 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Festgeld | 2,25% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 42 | UmweltBank AG, UmweltSparbrief | 2,25% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) | Details |
| 43 | comdirect bank AG, Laufzeitkonto | 2,10% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 44 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief online | 2,05% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 45 | HypoVereinsbank, PlusSparen (fest) | 2,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 46 | Degussa Bank GmbH, Sparbrief | 2,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 47 | Alte Leipziger Bauspar AG, Sparbrief | 2,00% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Bausparkassen-Einlagensicherungsfonds e. V. | Details |
| 48 | Deutsche Kreditbank AG, Festzins | 1,91% | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. | Details |
| 49 | Cortal Consors S.A., Sparbrief | 1,90% | gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich, Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 50 | Valovis Commercial Bank AG, SparBrief | 1,80% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 51 | 1822direkt, Anlagekonto | 1,70% | Sicherungssystem des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. | Details |
| 52 | Steyler Bank GmbH, Missions-Sparbrief | 1,70% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 53 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Termingeld flex | 1,66% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 54 | EthikBank, Sparbrief (Rendite-Variante) | 1,60% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 55 | Volksbank Eisenberg Direkt, Sparbrief | 1,60% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
| 56 | Steyler Bank GmbH, Missions-Festgeld | 1,60% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 57 | Deutsche Postbank AG, Kapital plus direkt | 1,55% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 58 | norisbank GmbH, Termingeld | 1,30% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 59 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, FestzinsSparen (Internetkonditionen) | 1,20% | gesetzliche Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. | Details |
| 60 | BBBank eG, FestGeld | 1,15% | Sicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. | Details |
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Anlagebetrag: bis EUR 4.999 | ![]() |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 0,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,10% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,40% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 ausgeblendet | |
Anlagebetrag: ab EUR 10.000 | |
| Zinssatz p. a. bei 6 Monaten Anlagedauer | 0,80% |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 0,90% |
| Zinssatz p. a. bei 12 Monaten Anlagedauer | 1,10% |
| Zinssatz p. a. bei 2 Jahren Anlagedauer | 1,20% |
| Zinssatz p. a. bei 3 Jahren Anlagedauer | 1,40% |
| Zinssatz p. a. bei 4 Jahren Anlagedauer | 1,70% |
| Zinssatz p. a. bei 5 Jahren Anlagedauer | 1,90% |
| Zinssatz p. a. bei 6 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 7 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 8 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Jahren Anlagedauer | |
| Zinssatz p. a. bei 10 Jahren Anlagedauer | |
Produktdetails ausgeblendet | |
Produktdetails | |
| Produktname | Anlagekonto |
| steuerliche Zinsausschüttung bei Laufzeiten bis 12 Monaten | zum Laufzeitende |
| steuerliche Zinsausschüttung bei mehrjährigen Laufzeiten | jährlich (jeweils nach einem Laufzeitjahr) |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Mindesteinlage | EUR 5.000 |
| Höchsteinlage | - |
| Einlagensicherung durch | Sicherungssystem des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
1822direkt: Voraussetzung für das Produkt ist ein Verrechnungskonto bei der 1822direkt, beispielsweise das kostenlose Tagesgeld "ZinsCash". Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.