TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
| Anbieter, Produkt ![]() ![]() | monatlicher Kontopreis![]() ![]() | Bedingung![]() ![]() | Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung)![]() ![]() | Bewertung![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Kreditbank AG, DKB-Cash | - | - | 7,90% | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 2 | SKG Bank AG, SKG Cash | - | - | 7,90% | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 3 | ING-DiBa AG, Girokonto | - | - | 9,00% | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 4 | comdirect bank AG, Girokonto | - | - | 9,90% | ![]() ![]() ![]() | Details |
| 5 | Deutsche Postbank AG, Giro plus | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 5,90/Monat) | 13,26% | ![]() ![]() | Details |
| 6 | Volkswagen Bank direct, Volkswagen Girokonto | - | bargeldloser Geldeingang in einem Betrag von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 4,50/Monat) | 10,12% | ![]() ![]() | Details |
| 7 | 1822direkt, GiroSkyline | - | mind. ein Geldeingang/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat), bis 26 Jahre generell frei | 8,90% | ![]() ![]() | Details |
| 8 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Giro | - | - | 12,24% | ![]() ![]() | Details |
| 9 | netbank AG, giroLoyal | - | - | 9,00% | ![]() | Details |
| 10 | Commerzbank AG, 0-Euro-Konto | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.200/Monat, ausgenommen sind eigene Überträge (sonst: EUR 9,90/Monat) | 13,24% | ![]() | Details |
| 11 | BBBank eG, Direktkonto | - | Führung als Gehaltskonto (ohne Mindesteingang), Erwerb eines Genossenschaftsanteils über EUR 15,00 | 11,50% | ![]() | Details |
| 12 | HypoVereinsbank, Konto Online | - | - | 12,54% | ![]() | Details |
| 13 | norisbank GmbH, Top-Girokonto | - | - | 12,00% | ![]() | Details |
| 14 | HypoVereinsbank, Konto Klassik | - | Durchschnittsguthaben von mind. EUR 1.500/Quartal auf dem Girokonto (sonst: EUR 5,90/Monat) | 12,54% | ![]() | Details |
| 15 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Best-Konto | - | Geldanlage bei der TARGOBANK in Höhe von mind. EUR 2.500 (auch Anlage auf CitiBest möglich) | Überziehungen bis EUR 1.000: 10,56%,
Überziehungen ab 1.001: 12,56%, Zins gilt für die gesamte Überziehung | ![]() | Details |
| 16 | DAB bank AG, Girokonto | - | bargeldloser, institutsfremder Geldeingang von mind. EUR 1.000/Monat (sonst: EUR 4,00/Monat)*,
Wertpapierdepot bei der DAB bank (es fallen keine Depotgebühren an) | 6,95% | ![]() | Details |
| 17 | Bank 1 Saar Direkt, Giro Direkt | - | - | 12,85% | ![]() | Details |
| 18 | Deutsche Skatbank, Trumpfkonto | - | - | 5,50% | ![]() | Details |
| 19 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Aktiv-Konto | - | bargeldloser Geldeingang in einem Betrag von mind. EUR 600,00/Monat oder Geldanlage auf Konten oder Depots bei der TARGOBANK in Höhe von mind. EUR 2.500 (sonst: EUR 4,90/Monat) | 14,50% | Details | |
| 20 | Santander Bank (ehemals SEB), Giro4Free | - | bargeldloser Gehaltseingang von mind. EUR 1.250/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "GiroBasic") | 12,55% | Details | |
| 21 | Degussa Bank GmbH, Global Giro | - | - | 12,75% | Details | |
| 22 | Degussa Bank GmbH, Kostenloses Girokonto | - | - | 12,75% | Details | |
| 23 | Augsburger Aktienbank AG, Girokonto online | - | - | 9,75% | Details | |
| 24 | Deutsche Postbank AG, Giro extra plus | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 4.000/Monat (sonst: EUR 3,90/Monat bei Geldeingang von EUR 1.000 bis EUR 3.999 bzw. EUR 9,90/Monat bei Geldeingang unter EUR 1.000) | 10,61% | Details | |
| 25 | Haspa-DIREKT, Girokonto | inkl. MasterCard oder VISA: EUR 5,00,
inkl. MasterCard Gold oder VISA Gold: EUR 6,50, inkl. MasterCard und VISA: EUR 5,75, inkl. MasterCard Gold und VISA Gold: EUR 7,50 | - | 12,83% | Details | |
| 26 | Santander Consumer Bank AG, Girokonto | EUR 4,95 | - | Überziehungen bis EUR 500: 8,98%,
Überziehungen von EUR 501 - 1.000: 9,98%, Überziehungen ab EUR 1.001: 12,98%, Zins gilt für die gesamte Überziehung | Details | |
| 27 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, AktivKonto | EUR 4,99 | - | regional unterschiedlich | Details | |
| 28 | AgrarBank, GiroTagesgeld | - | - | Konto wird generell nur auf Guthabenbasis geführt | Details | |
| 29 | EthikBank, Girokonto | EUR 5,00* | - | 8,50% | Details | |
| 30 | Volksbank Eisenberg Direkt, Girokonto | EUR 5,00 | - | 8,50% | Details | |
| 31 | Ziraat Bank International AG, Kombikonto | - | - | 10,50% | Details | |
| 32 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Girokonto | EUR 2,00 | - | 10,00% | Details | |
| 33 | Steyler Bank GmbH, Missions-Giro Direkt | EUR 2,50 (entfällt für Schüler, Auszubildende, Studenten und Bundesfreiwilligendienst-Leistende bis 27 Jahre) | - | 9,75% | Details | |
| 34 | Commerzbank AG, Aktiv-Konto | EUR 6,90 | - | 13,24% | Details | |
| 35 | Cortal Consors S. A., ZeroKonto | - | bargeldloser Geldeingang von mind. EUR 1.500/Monat (sonst: EUR 4,95/Monat) | 9,25% | Details | |
| 36 | NordFinanz Bank AG, Spar-Girokonto | EUR 5,00 | - | 13,54% | Details | |
| 37 | CRONBANK AG, Direktkonto | - | - | Konto wird generell nur auf Guthabenbasis geführt | Details | |
| 38 | DAB bank AG, Platin Girokonto | - | bargeldloser, institutsfremder Geldeingang von mind. EUR 2.000/Monat (sonst: EUR 8,00/Monat),
Wertpapierdepot bei der DAB bank (es fallen keine Depotgebühren an) | 6,95% | Details | |
| 39 | TARGOBANK AG & Co. KGaA, Extra-Konto | EUR 6,95 | - | 14,70% | Details | |
| 40 | Santander Bank (ehemals SEB), GiroStar | EUR 5,99 | bargeldloser Gehaltseingang von mind. EUR 1.250/Monat (sonst: Umstellung auf das Kontomodell "GiroBasic") | Überziehungsbeträge bis EUR 500: 0,00%,
Überziehungsbeträge ab EUR 501: 12,55% | Details | |
| 41 | EthikBank, MikroKonto (Konto für Schuldner) | EUR 7,50 | Nachweis, dass der Wille besteht, die finanziellen Probleme durch eine Privatinsolvenz oder eine außergerichtliche Regelung mit den Gläubigern zu lösen | Konto wird generell nur auf Guthabenbasis geführt | Details |
Kontoführung ausgeblendet | ![]() |
|---|---|
Kontoführung | ![]() |
| Produktname | DKB-Cash |
| monatlicher Kontopreis | - |
| Bedingung | - |
| Privatkonto für Selbständige/Freiberufler | ja/ja |
| Guthabenzins | 0,50% für das Gesamtguthaben |
| Sollzins p. a. (variabel, vierteljährliche Zinsbelastung) | 7,90% |
| Höhe des Dispokredits (bei Bonität und Volljährigkeit) | maximal EUR 1.000 Start-Dispo, Anpassung auf bis zum dreifachen monatlichen Nettoeinkommen nach dem ersten Gehaltseingang |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post EUR 1,00 pro Auszug (monatlicher Auszug) |
Kartenausstattung ausgeblendet | |
Kartenausstattung | |
| Bankkarte | girocard/V PAY frei |
| Kreditkarte | VISA frei |
| Geldautomaten | kostenfreie Bargeldverfügung an allen Geldautomaten weltweit mit der VISA-Card (kein Auslandsentgelt beim Abheben außerhalb der Euro-Zone) |
| GeldKarten-Funktion der Bankkarte | ja |
Service ausgeblendet | |
Service | |
| Screenshots zum Online-Banking | Screenshots |
| PIN/TAN-Verfahren | iTAN |
| HBCI-Banking | HBCI mit Chipkarte (Chipkarte EUR 7,50), HBCI mit PIN/iTAN |
| Mobile Banking | App für iPhone, iPad, Android und Windows Phone 7 |
| Telefon-Banking (Kosten zzgl. Telefongebühren) | - |
| Kontosignale E-Mail/SMS | -/- |
| Kontowechsel-Service | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
DKB: Guthaben auf dem VISA-Card-Konto wird derzeit mit 2,05% ab dem ersten Euro verzinst.
DKB: Bei der Nutzung des Girokontos können DKB-Plus-Punkte gesammelt werden. DKB-Plus-Punkte lassen sich in Prämien einlösen.