| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,400% | EUR 3.000,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 31.5.12 und Einzahlung | Details |
| 2 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 2.582,27 | - | Details |
| 3 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 2.518,81 | - | Details |
| 4 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus 3 | 2,000% | EUR 2.500,00 | - | Details |
| 5 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, TagesGeld | 2,000% | EUR 2.500,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung | Details |
| 6 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 1,914% | EUR 2.391,98 | - | Details |
| 7 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 1,880% | EUR 2.350,00 | - | Details |
| 8 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,812% | EUR 2.265,23 | Details | |
| 9 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 2.205,13 | Sonderzins von 2,10% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 10 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 1,764% | EUR 2.205,13 | - | Details |
| 11 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,612% | EUR 2.014,73 | - | Details |
| 12 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 1,610% | EUR 2.012,03 | - | Details |
| 13 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,560% | EUR 1.950,00 | - | Details |
| 14 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,510% | EUR 1.887,94 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 15 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 1.887,94 | - | Details |
| 16 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 1.887,94 | - | Details |
| 17 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,508% | EUR 1.885,57 | - | Details |
| 18 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,508% | EUR 1.885,57 | - | Details |
| 19 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,508% | EUR 1.885,57 | - | Details |
| 20 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,500% | EUR 1.875,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 50,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 21 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,409% | EUR 1.761,27 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 22 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 1.696,06 | - | Details |
| 23 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,350% | EUR 1.687,50 | - | Details |
| 24 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 1.670,81 | - | Details |
| 25 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 1,318% | EUR 1.647,62 | - | Details |
| 26 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 1.634,72 | - | Details |
| 27 | finosdirect, icash | 1,306% | EUR 1.632,94 | - | Details |
| 28 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,257% | EUR 1.571,48 | - | Details |
| 29 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,256% | EUR 1.569,84 | - | Details |
| 30 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,156% | EUR 1.445,10 | - | Details |
| 31 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 1.381,95 | - | Details |
| 32 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 1.381,95 | - | Details |
| 33 | 1822direkt, ZinsCash | 1,100% | EUR 1.375,00 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 4.10.12; zudem EUR 25,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 innerhalb von vier Woche | Details |
| 34 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 1,100% | EUR 1.375,00 | - | Details |
| 35 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 1,005% | EUR 1.255,75 | - | Details |
| 36 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 1.254,70 | - | Details |
| 37 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 1.254,70 | - | Details |
| 38 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 1.254,70 | - | Details |
| 39 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,000% | EUR 1.250,00 | - | Details |
| 40 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,000% | EUR 1.250,00 | - | Details |
| 41 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Tagesgeldkonto | 0,802% | EUR 1.003,00 | - | Details |
| 42 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 0,763% | EUR 953,36 | - | Details |
| 43 | BBBank eG, ExtraZins | 0,752% | EUR 940,14 | - | Details |
| 44 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,601% | EUR 751,69 | Sonderzins von 1,00% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 45 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 626,43 | - | Details |
| 46 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 626,17 | - | Details |
| 47 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 626,17 | - | Details |
| 48 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,491% | EUR 613,64 | - | Details |
| 49 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,491% | EUR 613,64 | - | Details |
| 50 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,491% | EUR 613,64 | - | Details |
| 51 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,491% | EUR 613,64 | - | Details |
| 52 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,401% | EUR 500,75 | - | Details |
| 53 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,401% | EUR 500,75 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 54 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,150% | EUR 187,61 | - | Details |
| 55 | comdirect bank AG, Verrechnungskonto | 0,100% | EUR 125,05 | - | Details |
Die Anbieter Akbank, akf bank, AutoBank, Credit Europe Bank, DenizBank, DHB Bank, Fidor Bank, GarantiBank, MoneYou, NIBC Direct, UmweltBank, VakifBank und VTB Direktbank werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt, da Einlagen bei diesen Instituten nur bis EUR 100.000 je Privatkunde abgesichert sind.
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,574% (EUR 51,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,574% (EUR 128,72) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,574% (EUR 257,45) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,574% (EUR 514,90) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,574% (EUR 772,35) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,574% (EUR 1.287,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,574% (EUR 1.930,87) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,574% (EUR 3.218,11) |
| Verzinsung | 2,55% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug) |
| Gemeinschaftskonto möglich | ja |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Es lassen sich bis zu fünf Unterkonten einrichten, was ein übersichtliches Ansparen für unterschiedliche Ziele ermöglichen soll. Die Unterkonten können passend zum Sparziel mit individuellen Namen benannt und mit einem Foto versehen werden.
MoneYou: Der Kunde ist unmittelbar nach der Antragsstellung in der Lage, sich einzuloggen. Er erfährt nach dem Einloggen seine Kontonummer und kann bereits einzahlen, obwohl das gesetzlich vorgeschriebene PostIdent-Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt ist.