| Anbieter, Produktname ![]() ![]() | Jahresrendite in %![]() ![]() | Jahresrendite in EUR![]() ![]() | abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoneYou, Tagesgeld | 2,574% | EUR 1.930,87 | - | Details |
| 2 | akf bank GmbH & Co KG, renditefinanz-Tagesgeld | 2,427% | EUR 1.819,93 | - | Details |
| 3 | Fidor Bank AG, Tagesgeld | 2,422% | EUR 1.816,26 | - | Details |
| 4 | Bank of Scotland, ZinsPlus | 2,400% | EUR 1.800,00 | EUR 30,00 Startguthaben bei Eröffnung des ersten ZinsPlus-Kontos bis 31.5.12 und Einzahlung | Details |
| 5 | NIBC Direct, Mehr.Zins.Konto | 2,300% | EUR 1.725,00 | - | Details |
| 6 | DenizBank (Wien) AG, Online Sparen Tagesgeld | 2,300% | EUR 1.725,00 | - | Details |
| 7 | GarantiBank International N. V., Kleeblatt-Sparkonto | 2,250% | EUR 1.687,50 | - | Details |
| 8 | Akbank N. V., AK-Online Tagesgeld | 2,250% | EUR 1.687,50 | - | Details |
| 9 | VTB Direktbank, Tagesgeldkonto | 2,218% | EUR 1.663,66 | - | Details |
| 10 | CosmosDirekt, Tagesgeld Plus | 2,066% | EUR 1.549,36 | - | Details |
| 11 | abcbank, abcTagesgeld | 2,015% | EUR 1.511,29 | - | Details |
| 12 | Barclays Bank PLC, LeitzinsPlus 3 | 2,000% | EUR 1.500,00 | - | Details |
| 13 | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Tagesgeld | 2,000% | EUR 1.500,00 | - | Details |
| 14 | DHB Bank Deutschland, NetSp@r-Konto | 2,000% | EUR 1.500,00 | - | Details |
| 15 | GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, TagesGeld | 2,000% | EUR 1.500,00 | Sonderzins von 2,50% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung | Details |
| 16 | AutoBank AG, Tagesgeld | 1,985% | EUR 1.488,45 | - | Details |
| 17 | Oyak Anker Bank GmbH, Online-Tagesgeldkonto | 1,914% | EUR 1.435,19 | - | Details |
| 18 | Akbank N. V., AK Tagesgeld | 1,900% | EUR 1.425,00 | - | Details |
| 19 | GE Capital Direkt, Tagesgeld | 1,863% | EUR 1.397,16 | - | Details |
| 20 | MERKUR BANK KGaA, TagesgeldPlus | 1,812% | EUR 1.359,14 | Details | |
| 21 | Hanseatic Bank GmbH & Co KG, TagesGeld | 1,764% | EUR 1.323,08 | Sonderzins von 2,10% p. a., garantiert die ersten sechs Monate ab Antragsstellung, Aktionsname "TagesGeld Bonus" | Details |
| 22 | Santander Direkt Bank, SuperKonto | 1,764% | EUR 1.323,08 | - | Details |
| 23 | DHB Bank Deutschland, Tagesgeldkonto | 1,750% | EUR 1.312,50 | - | Details |
| 24 | Santander Consumer Bank AG, Geld-Management-Konto | 1,612% | EUR 1.208,84 | - | Details |
| 25 | SKG Bank AG, Tele-Konto "Online" | 1,610% | EUR 1.207,22 | - | Details |
| 26 | BKM - Bausparkasse Mainz AG, maxTagesgeld | 1,560% | EUR 1.170,00 | - | Details |
| 27 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto online.pur | 1,510% | EUR 1.132,77 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 28 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Online | 1,510% | EUR 1.132,77 | - | Details |
| 29 | Valovis Bank AG, DailyPlus | 1,510% | EUR 1.132,77 | - | Details |
| 30 | Triodos Bank N. V., Tagesgeld | 1,508% | EUR 1.131,34 | - | Details |
| 31 | Isbank GmbH, IsWeb-Konto | 1,508% | EUR 1.131,34 | - | Details |
| 32 | IKB direkt, Tagesgeld | 1,508% | EUR 1.131,34 | - | Details |
| 33 | ING-DiBa AG, Extra-Konto | 1,500% | EUR 1.125,00 | Sonderzins von 2,25% p. a. für die ersten sechs Monate bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos; zudem EUR 50,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 (in einer Summe) innerhalb von vier Wochen | Details |
| 34 | Credit Europe Bank N. V., Top-Interest Konto | 1,500% | EUR 1.125,00 | - | Details |
| 35 | Volkswagen Bank direct, Plus Konto | 1,409% | EUR 1.056,76 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 50.000, garantiert bis 1.10.12 | Details |
| 36 | norisbank GmbH, Top-Zinskonto | 1,357% | EUR 1.017,64 | - | Details |
| 37 | BMW Bank GmbH, Online-Tagesgeld | 1,350% | EUR 1.012,50 | - | Details |
| 38 | Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Top Tagesgeld | 1,337% | EUR 1.002,49 | - | Details |
| 39 | Mercedes-Benz Bank AG, Tagesgeldkonto mit Kontoführung Classic | 1,308% | EUR 980,83 | - | Details |
| 40 | finosdirect, icash | 1,306% | EUR 979,76 | - | Details |
| 41 | Haspa-DIREKT, Cashkonto | 1,257% | EUR 942,89 | - | Details |
| 42 | SKG Bank AG, Tele-Konto | 1,256% | EUR 941,90 | - | Details |
| 43 | mbs direkt, ExtraZins-Konto | 1,205% | EUR 904,06 | - | Details |
| 44 | BMW Bank GmbH, MobilPlus | 1,156% | EUR 867,06 | - | Details |
| 45 | UmweltBank AG, UmweltPluskonto | 1,156% | EUR 867,06 | - | Details |
| 46 | Santander Direkt Bank, Geldkonto | 1,106% | EUR 829,17 | - | Details |
| 47 | Santander Consumer Bank AG, Abrufkonto | 1,106% | EUR 829,17 | - | Details |
| 48 | 1822direkt, ZinsCash | 1,100% | EUR 825,00 | Sonderzins von 2,30% p. a. für Guthabenteile bis EUR 250.000, garantiert bis 4.10.12; zudem EUR 25,00 Startguthaben bei Ersteinlage von mindestens EUR 5.000 innerhalb von vier Woche | Details |
| 49 | Alte Leipziger Bauspar AG, Tagesgeld | 1,100% | EUR 825,00 | - | Details |
| 50 | VON ESSEN KG Bankgesellschaft, Giro-Plus | 1,005% | EUR 753,45 | - | Details |
| 51 | ICICI Bank UK PLC, HiZins Tagesgeld | 1,004% | EUR 752,82 | - | Details |
| 52 | Deutsche Skatbank, Tagesgeld | 1,004% | EUR 752,82 | - | Details |
| 53 | Allianz Bank, TagesgeldKonto | 1,004% | EUR 752,82 | - | Details |
| 54 | Bank 1 Saar Direkt, Cash Direkt | 1,000% | EUR 750,00 | - | Details |
| 55 | Commerzbank AG, Topzins-Konto | 1,000% | EUR 750,00 | - | Details |
| 56 | comdirect bank AG, Tagesgeld PLUS | 0,937% | EUR 702,89 | - | Details |
| 57 | GLS Gemeinschaftsbank eG, Tagesgeldkonto | 0,802% | EUR 601,80 | - | Details |
| 58 | BBBank eG, ExtraZins | 0,702% | EUR 526,38 | - | Details |
| 59 | Aachener Bausparkasse AG, Tagesgeld | 0,601% | EUR 451,01 | Sonderzins von 1,00% (variabel) für ab 1.1.12 angelegte Tagesgeldkonten, Mindesteinlage von EUR 2.500 | Details |
| 60 | GALLINAT-BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 375,86 | - | Details |
| 61 | GRENKE BANK AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 375,70 | - | Details |
| 62 | Augsburger Aktienbank AG, Tagesgeld | 0,501% | EUR 375,70 | - | Details |
| 63 | EthikBank, ZinskontoOnline | 0,484% | EUR 363,17 | - | Details |
| 64 | EthikBank, ZinskontoPlus | 0,484% | EUR 363,17 | - | Details |
| 65 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoOnline | 0,484% | EUR 363,17 | - | Details |
| 66 | Volksbank Eisenberg Direkt, ZinskontoPlus | 0,484% | EUR 363,17 | - | Details |
| 67 | Steyler Bank GmbH, Missions-Tagesgeld | 0,401% | EUR 300,45 | - | Details |
| 68 | Santander Bank (ehemals SEB), TagesGeldkonto | 0,401% | EUR 300,45 | Sonderzins von 2,00% (variabel) für Guthabenteile bis EUR 100.000 bzw. 1,25% (variabel) für Guthabenteile von EUR 100.001 bis EUR 250.000 bzw. 0,50% (variabel) für Guthabenteile ab 250.001, Aktionsname "Top-TagesGeldkonto" | Details |
| 69 | Augsburger Aktienbank AG, Service-Konto | 0,150% | EUR 112,56 | - | Details |
![]() |
|
| Produktname | Tagesgeld |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 |
2,574% (EUR 51,49) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 |
2,574% (EUR 128,72) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 |
2,574% (EUR 257,45) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 20.000 |
2,574% (EUR 514,90) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 30.000 |
2,574% (EUR 772,35) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 |
2,574% (EUR 1.287,24) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 |
2,574% (EUR 1.930,87) |
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 |
2,574% (EUR 3.218,11) |
| Verzinsung | 2,55% für das Gesamtguthaben |
| Verzinsung gilt seit |
10.5.12
(Zinshistorie) |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich |
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | - |
| Mindesteinlage | - |
| Höchsteinlage | EUR 1.000.000 (für alle Konten eines Kunden) |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Rücküberweisung auf | Referenzkonto |
| Kontoführung | online |
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenlos) |
| Kosten für Kontoführung | - |
| Kontoauszug | online kostenlos (monatlicher Auszug) |
| Gemeinschaftskonto möglich | ja |
| Kontoeröffnung für Minderjährige | - |
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | Berichte |
| Link zum Anbieter | hier |
![]() |
MoneYou: Es lassen sich bis zu fünf Unterkonten einrichten, was ein übersichtliches Ansparen für unterschiedliche Ziele ermöglichen soll. Die Unterkonten können passend zum Sparziel mit individuellen Namen benannt und mit einem Foto versehen werden.
MoneYou: Der Kunde ist unmittelbar nach der Antragsstellung in der Lage, sich einzuloggen. Er erfährt nach dem Einloggen seine Kontonummer und kann bereits einzahlen, obwohl das gesetzlich vorgeschriebene PostIdent-Verfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt ist.