TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Festgeld-Anlage | Termingeldkonto | FestgeldONLINE | Mehr.Geld.Konto | Online Sparen Festgeld | |
| Zinssatz p. a. bei 9 Monaten Anlagedauer | 3,00% | 2,99% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | |
| steuerliche Zinsausschüttung | zum Laufzeitende | zum Laufzeitende | zum Laufzeitende | zum Laufzeitende | zum Laufzeitende | |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) | Banken & Bankiers GmbH (gesetzliche Einlagensicherung in Österreich) | |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung | Wiederanlage | Auszahlung | Auszahlung | Auszahlung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
GarantiBank: Voraussetzung für das Angebot ist das kostenlose "Kleeblatt-Sparkonto" der GarantiBank als Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
DHB Bank: Beim "FestgeldONLINE" kann eine Anlage zu diesen Konditionen nur über das Online-Tagesgeld "NetSpar-Konto" erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits vorher bestehen.
NIBC Direct: Voraussetzung für das Produkt "Mehr.Geld.Konto" ist das kostenlose "Mehr.Zins.Konto" (Tagesgeld) der NIBC Direct als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
DenizBank: Die DenizBank richtet bei Kontoeröffnung lediglich ein kostenloses Stammkonto ein, das dem Zahlungsverkehr dient. Die Eröffnung des Festgeldkontos sowie die Anlage des Geldes kann der Kunde erst im Anschluss über das Online-Banking veranlassen.