TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Wohnkredit | Ratenkredit | Privatdarlehen | Ratenkredit | SofortKredit | |
| Effektivzins bei Laufzeit von 84 Monaten | 5,25% | 5,50% | 5,95% | 5,95% | 5,99% | |
| Sollzins p. a. (fest) | 5,13% | 5,37% | 5,79% | 5,79% | 5,83% | |
| bonitätsabhängige Zinsvergabe | - | - | - | - | - | |
| Laufzeitangebot in Monaten | 24 - 84 | 12, 18, 24,36, 48, 60, 72, 84 | 12 - 84 | 12 - 84 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | |
| Bearbeitungsgebühr (im Effektivzins enthalten) | - | - | - | - | - | |
| Kreditbeispiel gemäß §6a PAngV | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | |
| Kreditverwendung | Ausbau-, Renovierungs-, Modernisierungs- oder Einrichtungsmaßnahmen an Immobilieneigentum | frei | frei | frei | frei | |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, Verfügung über ein deutsches Gehaltskonto | 18 bis 69 Jahre,
Erstwohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | 18 bis 75 Jahre (Alter bei Finanzierungsende),
fester Wohnsitz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, Verfügung über ein deutsches Gehaltskonto | ab 18 Jahren,
Erstwohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis außerhalb der Probezeit, mind. EUR 1.300 monatliches Nettoeinkommen, keine negative Schufa-Auskunft, Verfügung über ein deutsches Bankkonto | |
| Privatkredit für Selbständige/Freiberufler | -/ja | -/- | -/ja* | -/ja | -/- | |
| Online-Kreditprüfung | ja, mit anonymen Bonitätscheck | ja | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | - | |
| vorzeitige Rückzahlung | kostenfrei | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | kostenfrei | kostenfrei | kostenfreie Teilrückzahlungen, Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 bei Vollrückzahlung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
comdirect: Für Kunden der comdirect ermäßigt sich der Effektivzins bei allen Laufzeiten jeweils um 0,25%.
comdirect: Es wird ein Produkt der auf Kredite spezialisierten Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SKW-Bank) vermittelt, bei dem eine jährliche Kontoführungs- und Auszugsgebühr von derzeit EUR 17,50 anfällt. Des Weiteren wird die Gebühr von EUR 9,18 für das PostIdent-Verfahren dem Kunden in Rechnung gestellt.
*DKB: Von den Freiberuflern können nur nachfolgende Gruppen den Privatkredit beantragen: Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hausverwalter, Notare, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure