TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Privatkredit | Online Kredit | Kredit | Wohnkredit | SofortKredit | |
| Effektivzins bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,50% bis 11,95% | 4,74% bis 10,99% | 4,75% bis 11,90% | 5,25% | 5,25% bis 12,99% | |
| Sollzins p. a. (fest) | 4,41% bis 11,34% | 4,64% bis 10,48% | 4,65% bis 10,39% | 5,13% | 3,72% bis 11,14% | |
| bonitätsabhängige Zinsvergabe | ja | ja, abhängig vom Nettoeinkommen | ja | - | ja | |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12 - 84 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | 24 - 84 | 12 - 84 | |
| Bearbeitungsgebühr (im Effektivzins enthalten) | - | - | - | - | bei Laufzeit von 12 Monaten: 0,00% bis 3,00% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeit von 18 Monaten: 1,50% bis 3,00% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeit von 24 Monaten: 2,50% bis 3,50% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeiten ab 36 Monaten: 3,50% | |
| Kreditbeispiel gemäß §6a PAngV | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | die Angaben entsprechen gleichzeitig dem repräsentativen Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | |
| Kreditverwendung | frei | frei | frei | Ausbau-, Renovierungs-, Modernisierungs- oder Einrichtungsmaßnahmen an Immobilieneigentum | frei | |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | 18 bis 64 Jahre,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, geregeltes Einkommen, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, mind. EUR 601,00 monatliches Nettoeinkommen, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, geregeltes Einkommen, keine negative Schufa-Auskunft, Verfügung über ein deutsches Bankkonto | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Arbeitsplatz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis, Verfügung über ein deutsches Gehaltskonto | 18 bis 75 Jahre (Alter bei Finanzierungsende),
fester Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 3 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | |
| Privatkredit für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | -/- | ja/ja | -/ja | -/- | |
| Online-Kreditprüfung | ja | ja | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | ja | |
| vorzeitige Rückzahlung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung zzgl. Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 | kostenfreie Teilrückzahlungen (für Beträge bis zu 80% des aktuellen Kreditsaldos), aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | kostenfreie Teilrückzahlungen, aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | kostenfrei | kostenfreie Teilrückzahlungen (nach der Teilrückzahlung müssen mindestens noch 3 Raten zu zahlen sein), aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Barclaycard: Es wird ein verlängertes Rückgaberecht von acht Wochen eingeräumt.
CreditPlus Bank: Beim "SofortKredit" wird eine jährliche Auszugsgebühr von derzeit EUR 8,50 berechnet.