TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
| Produktname | Privatkredit | Online Kredit | Kredit | SofortKredit | Sofortkredit Online | |
| Effektivzins bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,50% bis 11,95% | 4,74% bis 10,99% | 4,75% bis 11,90% | 5,25% bis 12,99% | 5,25% bis 9,99% | |
| Sollzins p. a. (fest) | 4,41% bis 11,34% | 4,64% bis 10,48% | 4,65% bis 10,39% | 3,72% bis 11,14% | 4,52% bis 8,30% | |
| bonitätsabhängige Zinsvergabe | ja | ja, abhängig vom Nettoeinkommen | ja | ja | ja, abhängig vom Nettoeinkommen | |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12 - 84 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 | 12 - 84 | 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 | |
| Bearbeitungsgebühr (im Effektivzins enthalten) | - | - | - | bei Laufzeit von 12 Monaten: 0,00% bis 3,00% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeit von 18 Monaten: 1,50% bis 3,00% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeit von 24 Monaten: 2,50% bis 3,50% (je nach Kreditbetrag), bei Laufzeiten ab 36 Monaten: 3,50% | bei Kreditbeträgen bis EUR 14.999: 1,50%, bei Kreditbeträgen ab EUR 15.000: 3,00% | |
| Kreditbeispiel gemäß §6a PAngV | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | Kreditbeispiel | |
| Kreditverwendung | frei | frei | frei | frei | frei | |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | 18 bis 64 Jahre,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, geregeltes Einkommen, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten und außerhalb der Probezeit, mind. EUR 601,00 monatliches Nettoeinkommen, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, geregeltes Einkommen, keine negative Schufa-Auskunft, Verfügung über ein deutsches Bankkonto | 18 bis 75 Jahre (Alter bei Finanzierungsende),
fester Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 3 Monaten und außerhalb der Probezeit, keine negative Schufa-Auskunft | ab 18 Jahren,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten, keine negative Schufa-Auskunft | |
| Privatkredit für Selbständige/Freiberufler | ja/ja | -/- | ja/ja | -/- | -/- | |
| Online-Kreditprüfung | ja | ja | ja | ja | ja, mit anonymen Bonitätscheck | |
| vorzeitige Rückzahlung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung zzgl. Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 | kostenfreie Teilrückzahlungen (für Beträge bis zu 80% des aktuellen Kreditsaldos), aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | kostenfreie Teilrückzahlungen, aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | kostenfreie Teilrückzahlungen (nach der Teilrückzahlung müssen mindestens noch 3 Raten zu zahlen sein), aber gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung bei Vollrückzahlung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung | |
| Link zum Anbieter | hier | hier | hier | hier | hier |
Barclaycard: Es wird ein verlängertes Rückgaberecht von acht Wochen eingeräumt.
CreditPlus Bank: Beim "SofortKredit" wird eine jährliche Auszugsgebühr von derzeit EUR 8,50 berechnet.
HypoVereinsbank: Es wird ein Produkt der UniCredit Family Financing Bank S.p.A., Niederlassung Deutschland vermittelt.
HypoVereinsbank: Für Neukunden gilt über eine aktuelle Aktion bei einem Kreditbetrag von exakt EUR 2.500 und einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten ein Festzins von effektiv 2,99% (Sollzins 1,51%). Die Bearbeitungsgebühr beträgt dabei 1,50% statt 3,00%.
HypoVereinsbank: Es wird ein verlängertes Rückgaberecht von vier Wochen eingeräumt.