TabellendarstellungListendarstellungSeitenhilfe
1![]() | ||
| Währung | Australischer Dollar (AUD) | |
| Produktname | Fremdwährungskonto | |
| Guthabenzins | - | |
| Zinsgutschrift | - | |
| Mindesteinlage | - | |
| Koppelung an Wertpapierdepot | ja | |
| Zahlungsverkehr | - | |
| Kontoführung | online, telefonisch, schriftlich | |
| Kosten für Kontoführung | in Depotkosten enthalten (EUR 23,40/Jahr*) | |
| Kosten für Konvertierung | Spanne zwischen Geld- bzw. Briefkurs | |
| Kontoauszug | online kostenlos, per Post Portobelastung (vierteljährlicher Auszug) | |
| Angebot von Festzinsanlagen in AUD | - | |
| Link zum Anbieter | hier |
*S Broker: Die Depotkosten von monatlich EUR 1,95 entfallen, sobald eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: mind. ein Trade bzw. eine Ausführung eines Sparplans pro Quartal ab einem Ordervolumen von EUR 50,00 oder ein Vermögensbestand von mind. EUR 10.000 am Quartalsende