| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post Portobelastung (jedes Dokument) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 5,90 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 8,40 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 10,90 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 15,90 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 23,40 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 28,40 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 0,95 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision max. EUR 54,99) + EUR 2,45 Handelsplatzgebühr |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 2.450 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | gebührenfrei |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Xetra Frankfurt, bis 12:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind 42 ETFs von Legal & General, 33 ETFs von Franklin Templeton, 20 ETFs von Xtrackers und 23 ETFs von WisdomTree ohne Orderentgelt über Tradegate und Lang & Schwarz erwerbbar (gültig jeweils bis 31.12.26, für Orders im Volumen ab EUR 1.500, zuzüglich EUR 0,98 Handelsplatz- und Ausführungsentgelt, betreffend Franklin Templeton, Xtrackers sowie WisdomTree auch über Quotrix) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 8.300 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 30 ausgewählten Fonds zu 100% Rabatt |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 650, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate (wahlweise zum 1., 5., 15. oder 20. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 5,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 29 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | - |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gut
(Sparkassengruppe) |
|---|
| TAN-Verfahren | iTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ bei gemeinsamem Wohnsitz |
|---|
| Minderjährige | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |