| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | 0,175% (mind. EUR 19,80/Depot; vierteljährlicher Preis von 0,04375% entfällt, mind. EUR 4,95/Depot, wenn mind. ein Trade pro Quartal) |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | EUR 22,80 für "Verrechnungskonto Plus" oder Nutzung eines Commerzbank-Girokontos als Verrechnungskonto |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug wahlweise monatlich oder jährlich) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 11,69 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,69 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 14,19 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 19,19 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 26,69 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 31,69 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 4,90 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision mind. EUR 9,90) + EUR 1,79 Abwicklungsgebühr für im Inland gehandelte inländische Wertpapiere bzw. EUR 2,38 für im Inland oder Ausland gehandelte ausländische Wertpapiere |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 164 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | EUR 2,50 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Handelsplatz je nach ETF unterschiedlich |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Sparplan mit monatlicher Ausführung sind 10 ETFs diverser Anbieter 3 Jahre lang ohne Ausführungsentgelt erwerbbar (gültig bei Einrichtung bis 21.10.26) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | ca. 7.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 600 Fonds mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 359, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage, Liste mit 9 Aktionsfonds 36 Monate lang mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei, sechs oder zwölf Monate (wahlweise zum 1. oder 15. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 25,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 32 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | gut
(Commerzbank) |
|---|
| TAN-Verfahren | photoTAN |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | - |
|---|
| Minderjährige | ✔ Eröffnung über Filiale |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Neukundenaktion | – |