| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 5,00 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 2,00 Anteil Traders Place + 0,01% vom Kurswert (mind. EUR 3,00) Anteil Baader Bank |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | in Bezug auf die gesamten Transaktionspreise |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 2.300 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | EUR 0,50 |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | gettex, zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Sparplan sind ca. 2.300 ETFs von Amundi, Invesco, iShares, UBS, Vanguard und Xtrackers ohne Ausführungsentgelt erwerbbar (gültig bis auf Weiteres) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | alle Fonds können ohne Ausgabeaufschlag über die Fondsgesellschaft bezogen werden, bei Kauf und Verkauf fallen allerdings pauschal EUR 3,00 Anteil Traders Place + EUR 3,75 Anteil Baader Bank als Orderentgelt an |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | ca. 400 Fonds von Amundi, DJE und DWS, Ausführung ohne Orderentgelt über gettex |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, drei, sechs oder zwölf Monate (zum 5., 15. oder 28. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 1,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 21 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | mittel
(Baader Bank) |
|---|
| TAN-Verfahren | mTAN (kostenfrei) |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ bei gemeinsamem Wohnsitz, beide Personen müssen bereits ein Einzeldepot bei Traders Place besitzen |
|---|
| Minderjährige | ✔ beide Sorgeberechtigten müssen bereits ein Einzeldepot besitzen |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |