| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | - |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise), per Post EUR 1,50 pro Versand zzgl. Porto (jedes Dokument) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 11,90 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 11,90 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 14,40 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 19,40 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 26,90 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 31,90 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 4,95 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision mind. EUR 9,95, max. EUR 69,00) + EUR 1,95 Handelsplatzgebühr |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | 1.579 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | gebührenfrei |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Tradegate, gegen 9:30 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind 235 ETFs von Amundi, BNP Paribas Easy, iShares, WisdomTree und Xtrackers ohne Orderentgelt über Tradegate erwerbbar und 297 ETFs derselben Partner für EUR 3,95 Orderentgelt (gültig bis auf Weiteres) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | mehr als 10.000 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 2.600 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, Liste mit 40 ausgewählten Fonds zu 1,00% Ausgabeaufschlag |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 620, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei, drei oder sechs Monate (wahlweise zum 1. , 7., 15. oder 23. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 10,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 25 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | mittel
(BNP Paribas) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN, QR-TAN mit Lesegerät (Lesegerät EUR 24,60) |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ |
|---|
| Minderjährige | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ (bei Einzeldepot) |
|---|
| Neukundenaktion |  |