| Depotverwaltung |
|---|
| jährlicher Depotpreis in % vom Depotvolumen (inkl. MwSt.) | - |
|---|
| Leistungspauschale p. a. | - |
|---|
| Verzinsung Verrechnungskonto | 0,75% für das Gesamtguthaben |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug quartalsweise) |
|---|
| Orderpreise für Xetra Frankfurt |
|---|
| Order für EUR 1.000 | EUR 10,30 |
|---|
| Order für EUR 2.000 | EUR 12,80 |
|---|
| Order für EUR 3.000 | EUR 15,30 |
|---|
| Order für EUR 5.000 | EUR 20,30 |
|---|
| Order für EUR 8.000 | EUR 27,80 |
|---|
| Order für EUR 10.000 | EUR 32,80 |
|---|
| Gebührberechnung | EUR 4,90 Grundgebühr + 0,25% vom Kurswert (Grundgebühr + Orderprovision max. EUR 69,90) + EUR 2,90 Handelsplatzgebühr |
|---|
| Limitgebühr | - |
|---|
| Mehrkosten bei taggleicher Teilausführung | - |
|---|
| ETFs/Fonds |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren ETFs | ca. 1.100 |
|---|
| Gebührberechnung bei ETF-Sparplanausführung | gebührenfrei |
|---|
| Ausführungsort bei ETF-Sparplan | Xetra Frankfurt, gegen 9:00 Uhr |
|---|
| ETF-Aktionskonditionen | als Einmalanlage sind 65 Themen-ETFs von Amundi, J.P. Morgan, SPDR, VanEck und Xtrackers ohne Orderentgelt über den Direkthandel (bei ETFs läuft das über Tradegate) erwerbbar und 133 Basis-/Active-ETFs derselben Partner für EUR 1,90 Orderentgelt (gültig bis 30.6.27, für Orders im Volumen ab EUR 1.000, ING behält sich die jederzeitige Anpassung der ETF-Auswahl vor) |
|---|
| Anzahl der über Fondsgesellschaften beziehbaren gemanagten Fonds | ca. 7.100 |
|---|
| davon rabattiert bei Einmalanlage | ca. 4.500 Fonds mit überwiegend 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag |
|---|
| Anzahl der als Sparplan verfügbaren gemanagten Fonds | 652, mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wie bei der Einmalanlage (jedoch in Form von zusätzlichen Fondsanteilen) |
|---|
| Orderintervall bei Sparplänen | alle ein, zwei oder drei Monate (wahlweise zum 1., 7., 15. oder 23. eines Monats) |
|---|
| Mindestsparrate bei Sparplänen | EUR 1,00 |
|---|
| Service |
|---|
| ausländische Börsenplätze | 6 |
|---|
| Intradayhandel | ✔ |
|---|
| kostenlose Realtimekurse | ✔ |
|---|
| Neuemissionschancen über Konsortialbank | mittel
(ING Bank N. V.) |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN, photoTAN mit Lesegerät (Lesegerät EUR 32,00) |
|---|
| Wertpapierhandel per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Depoteröffnung |
|---|
| Gemeinschaftsdepot | ✔ bei gemeinsamem Wohnsitz |
|---|
| Minderjährige | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
|---|
| Neukundenaktion |  |