Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | 1,75% |
| 6 Monate | – | – | 2,45% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | – | 2,90% |
| 18 Monate | – | – | 2,95% |
| 2 Jahre | – | – | 3,10% |
| 3 Jahre | – | – | 3,10% |
| 4 Jahre | – | – | 2,85% |
| 5 Jahre | – | – | 2,90% |
| 6 Jahre | – | – | 2,95% |
| 7 Jahre | – | – | 3,00% |
| 8 Jahre | – | – | 3,00% |
| 9 Jahre | – | – | 3,00% |
| 10 Jahre | – | – | 3,00% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 10.000 |
| Höchstanlage | EUR 250.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | wahlweise Auszahlung oder Kapitalisierung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Wiederanlage |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Der Kunde erfährt unmittelbar nach der Online-Registrierung die IBAN, auf die er den Anlagebetrag überweisen kann. Die Verzinsung beginnt mit dem Geldeingang, auch wenn die Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingereicht sind und die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung noch nicht durchgeführt ist.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=172.