AK-Online Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 6 Monate | 2,66% | 2,66% | 2,66% |
| 9 Monate | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
| 12 Monate | 3,01% | 3,01% | 3,01% |
| 18 Monate | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 2 Jahre | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| 3 Jahre | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| 4 Jahre | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| 5 Jahre | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 2.000 |
| Höchstanlage | - |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Die Bank behält sich bei einer Gesamteinlage über EUR 3.000.000 (alle Konten eines Kunden) abweichende Konditionen vor.
Beim "AK-Online Festgeld" ist für die Laufzeiten ab 2 Jahren optional auch eine vierteljährliche Auszahlung der Zinsen möglich. Der Nominalzins liegt hierbei dementsprechend etwas niedriger, durch den rechnerischen Zinseszinseffekt wird eine Rendite in gleicher Höhe erzielt.
Voraussetzung für das Produkt "AK-Online Festgeld" ist das kostenlose "AK-Online Tagesgeld" als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=186.