Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| 3 Jahre | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| 4 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | 3,30% | 3,30% | 3,30% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | - |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | wahlweise jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende bei Auszahlung auf das Tagesgeldkonto, oder zum Laufzeitende mit kalkulatorischem Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | wahlweise Auszahlung oder Kapitalisierung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Minderjährige | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Voraussetzung für das Produkt "Festgeld" ist das kostenlose Tagesgeldkonto der pbb direkt als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=226.