Festgeld via ZinsMarkt
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | 2,01% | 2,01% | 2,01% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | – | – |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 3 Jahre | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| 4 Jahre | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| 5 Jahre | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| 6 Jahre | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 7 Jahre | 3,30% | 3,30% | 3,30% |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | ZinsMarkt |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | bei Laufzeit bis 18 Monate: Wiederanlage,
bei Laufzeit ab 18 Monate: Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Das Produkt "Festgeld via ZinsMarkt" ist über die von der Deutschen Bank betriebene ZinsMarkt-Zinsplattform erhältlich. Zugang zum ZinsMarkt erhält man entweder über die Deutsche Bank oder alternativ über zwei andere Marken der Deutsche-Bank-Gruppe, mit einem Tagesgeld- oder Girokonto bei der norisbank oder einem Depot bei maxblue (jeweils nur bei Einzelkonten, nicht Gemeinschaftskonten). Da die Laufzeiten kürzer als 2 Jahre der verschiedenen Anlagebanken zum Teil nur über den ZinsMarkt bei der norisbank angeboten werden, haben wir im Vergleich zu dieser Anlagebank auf den ZinsMarkt bei der norisbank verlinkt.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=275.