Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| 18 Monate | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| 2 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 3 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 4 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 5 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Tschechien |
| Einlagensicherung durch | Garançní systém finançního trhu (Garantiesystem des Finanzmarkts der Tschechischen Republik, gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Höchstanlage | EUR 250.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils zum Ende des Kalenderjahres und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
| Neukundenaktion | – |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der J&T Direktbank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=337.