Festgeld Online
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – |
| 9 Monate | 2,65% | 2,65% | 2,65% |
| 12 Monate | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| 18 Monate | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
| 2 Jahre | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – |
| 4 Jahre | – | – | – |
| 5 Jahre | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 2.500 |
| Höchstanlage | EUR 3.000.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Bank als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,924% bei 5 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=379.