Festgeld+
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 1,84% | 1,84% | 1,84% |
| 6 Monate | 2,39% | 2,39% | 2,39% |
| 9 Monate | 2,46% | 2,46% | 2,46% |
| 12 Monate | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| 18 Monate | 2,92% | 2,92% | 2,92% |
| 2 Jahre | 2,96% | 2,96% | 2,96% |
| 3 Jahre | 3,01% | 3,01% | 3,01% |
| 4 Jahre | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Schweden |
| Einlagensicherung durch | vom schwedischen Staat garantierte Einlagensicherung "Riksgälden" (gesetzliche Einlagensicherung in Schweden) |
| Mindestanlage | - |
| Höchstanlage | EUR 500.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔ auch abgeleitete Identifikation mittels Online-Kontocheck möglich, bezieht sich auf das notwendige Girokonto |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
| Neukundenaktion | – |
Klarna bietet deutschen Nutzern via Direktanlage die Festgeldanlage gewöhnlicherweise in zwei Versionen an, dem "Festgeld" und dem "Festgeld+". In der Variante "Festgeld" sind derzeit keine Eröffnungen möglich. Das hier abgebildete Festgeld+ wird von der Niederlassung in Berlin angeboten. Dadurch hat das Festgeld+ den Vorteil, dass es für Anleger in Deutschland eine Inlandsanlage ist. Allerdings muss man, um auf dem Festgeld+ anlegen zu können, die Klarna-App und das Girokonto von Klarna haben. Klarna führt das Girokonto ohne Grundpreis. Das Produkt Festgeld wird hingegen von der Hauptstelle in Schweden angeboten, folglich ist es für Anleger in Deutschland eine Auslandsanlage, bei dieser muss sich der Anleger um die korrekte Versteuerung der Zinserträge in Deutschland selbst kümmern. Das Festgeld hat aber den Vorteil, dass weder die App noch das Girokonto von Klarna benötigt werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=405.