Top Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | 1,25% | 1,25% |
| 6 Monate | – | 1,50% | 1,50% |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | 2,75% | 2,75% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | – | 3,00% | 3,00% |
| 3 Jahre | – | 3,10% | 3,10% |
| 4 Jahre | – | 2,70% | 2,70% |
| 5 Jahre | – | 2,75% | 2,75% |
| 6 Jahre | – | 2,80% | 2,80% |
| 7 Jahre | – | 2,85% | 2,85% |
| 8 Jahre | – | 2,90% | 2,90% |
| 9 Jahre | – | 2,95% | 2,95% |
| 10 Jahre | – | 3,05% | 3,05% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (gesetzliche Einlagensicherung) |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | - |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Kapitalisierung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Minderjährige | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ (bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Neukundenaktion | – |
Voraussetzung für das Produkt ist das kostenlose Tagesgeldkonto der Wüstenrot Bausparkasse als Verrechnungskonto. Dieses Verrechnungskonto kann direkt miteröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=426.