Festgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – |
| 9 Monate | – | – | – |
| 12 Monate | – | 1,85% | 1,85% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | – | 2,45% | 2,45% |
| 3 Jahre | – | 2,75% | 2,75% |
| 4 Jahre | – | 2,85% | 2,85% |
| 5 Jahre | – | 2,95% | 2,95% |
| 6 Jahre | – | 3,00% | 3,00% |
| 7 Jahre | – | 3,10% | 3,10% |
| 8 Jahre | – | 3,15% | 3,15% |
| 9 Jahre | – | 3,20% | 3,20% |
| 10 Jahre | – | 3,30% | 3,30% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Raisin |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Deutschland |
| Einlagensicherung durch | BVR Institutssicherung GmbH (gesetzliche Einlagensicherung), Institutshaftung im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e. V. |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung auf das Abwicklungskonto bei Raisin Bank |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
| Neukundenaktion | – |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,421% bei 2 Jahren, 2,678% bei 3 Jahren, 2,736% bei 4 Jahren, 2,790% bei 5 Jahren, 2,797% bei 6 Jahren, 2,845% bei 7 Jahren, 2,849% bei 8 Jahren, 2,852% bei 9 Jahren und 2,893% bei 10 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=438.