Festgeld
Auslandsanlage, Unternehmenssitz Luxemburg
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | – | 1,60% | 1,60% |
| 6 Monate | – | 1,60% | 1,60% |
| 9 Monate | – | 1,60% | 1,60% |
| 12 Monate | – | 1,86% | 1,86% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | – | 2,82% | 2,82% |
| 3 Jahre | – | 3,18% | 3,18% |
| 4 Jahre | – | 3,21% | 3,21% |
| 5 Jahre | – | 3,31% | 3,31% |
| 6 Jahre | – | 3,31% | 3,31% |
| 7 Jahre | – | 3,46% | 3,46% |
| 8 Jahre | – | 3,46% | 3,46% |
| 9 Jahre | – | 3,51% | 3,51% |
| 10 Jahre | – | 3,66% | 3,66% |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Raisin |
| Sitz des Produktanbieters | Luxemburg |
| Sitz der Einlagensicherung | Luxemburg |
| Einlagensicherung durch | Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (gesetzliche Einlagensicherung in Luxemburg) |
| Mindestanlage | EUR 5.000 |
| Höchstanlage | EUR 100.000 (für alle Konten eines Kunden zusammen) |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | zum Laufzeitende ohne Zinseszinseffekt |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | - |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | kein Abzug |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | bei Laufzeit bis 12 Monate: Wiederanlage,
bei Laufzeit ab 18 Monate: Wiederanlage um 12 Monate |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | – |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
| Neukundenaktion | – |
Die Zinsen werden erst am Laufzeitende und ohne Zinseszinseffekt ausbezahlt. Für die mehrjährigen Laufzeiten sind nachfolgende Zinssätze die entsprechenden Vergleichswerte bei jährlicher Zinsgutschrift auf dem Festgeldkonto: 2,781% bei 2 Jahren, 3,084% bei 3 Jahren, 3,066% bei 4 Jahren, 3,110% bei 5 Jahren, 3,065% bei 6 Jahren, 3,147% bei 7 Jahren, 3,102% bei 8 Jahren, 3,097% bei 9 Jahren und 3,168% bei 10 Jahren
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=439.