FestgeldONLINE
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Laufzeit | bis EUR 4.999 | EUR 5.000 bis EUR 9.999 | ab EUR 10.000 |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 2,15% | 2,15% | 2,15% |
| 6 Monate | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| 9 Monate | 2,35% | 2,35% | 2,35% |
| 12 Monate | 2,95% | 2,95% | 2,95% |
| 18 Monate | – | – | – |
| 2 Jahre | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| 3 Jahre | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| 4 Jahre | 3,30% | 3,30% | 3,30% |
| 5 Jahre | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| 6 Jahre | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – |
| 8 Jahre | – | – | – |
| 9 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Merkmale | |
|---|---|
| Zugangsweg | Direktanlage |
| Sitz des Produktanbieters | Deutschland |
| Sitz der Einlagensicherung | Niederlande |
| Einlagensicherung durch | Einlagensicherungssystem der Niederländischen Zentralbank (gesetzliche Einlagensicherung der Niederlande) |
| Mindestanlage | EUR 2.500 |
| Höchstanlage | EUR 500.000 |
| Ausschüttung/Auszahlung | |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit bis 12 Monate | zum Laufzeitende |
| Zeitpunkt der steuerlichen Zinsausschüttung bei Laufzeit ab 18 Monate | jährlich jeweils nach einem Laufzeitjahr und abschließend zum Laufzeitende |
| Auszahlung oder Kapitalisierung der jährlichen Zinsen | Auszahlung |
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | – |
| Aufwand für Besteuerung in Deutschland | automatische Abfuhr der Abgeltungssteuer |
| Auszahlung oder Wiederanlage zum Laufzeitende, wenn keine Weisung erfolgt | Auszahlung |
| Kontoeröffnung | |
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
| Minderjährige | – |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ auch bei Verimi hinterlegte Identifizierung nutzbar, bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto |
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ (bei Verimi hinterlegtes E-Ident nutzbar, bezieht sich auf das notwendige Verrechnungskonto) |
| Neukundenaktion | – |
Beim "FestgeldONLINE" kann eine Anlage zu diesen Konditionen nur über das Online-Tagesgeld "NetSpar-Konto" erfolgen. Dieses Verrechnungskonto muss bereits bestehen bzw. zuerst eröffnet werden.
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-festgeld.php?a=79.