| Kontoführung |
|---|
| monatlicher Kontopreis | - |
|---|
| Bedingung | bargeldloser Gehaltseingang ab EUR 1.000/Monat (sonst EUR 6,90/Monat) |
|---|
| Guthabenverzinsung | - |
|---|
| Sollzins p. a. (veränderlich, Zinsbelastung quartalsweise) der eingeräumten Kontoüberziehung | 8,99% |
|---|
| eingeräumte Kontoüberziehung (Volljährigkeit und Bonität vorausgesetzt) | individuelle Vereinbarung, Einrichtung auf Antrag |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post EUR 2,00 pro Versand (Auszug monatlich) |
|---|
| Karten & Bezahlen |
|---|
| Bankkarte | girocard cobadged mit V PAY frei (ohne regelmäßigen Gehaltseingang EUR 7,50 p. a.) |
|---|
| Kreditkarte | Mastercard EUR 35,00 p. a. (entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 3.500), Mastercard Gold EUR 80,00 p. a. (entfällt bei Vorjahresumsatz ab EUR 8.000) |
|---|
| gebührenfreies Geldabheben an Geldautomaten (ggf. aber Entgelt des Automatenbetreibers) | im Inland an den rund 13.800 Geldautomaten des BankCard ServiceNetzes der Volks- und Raiffeisenbanken mit der girocard |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Android-App "Pay" der Atruvia (die Kreditkarten und auch die girocard von Meine Bank sind dort hinterlegbar) |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen bei Bankkarte/Kreditkarte | ✔/✔ |
|---|
| Service |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN (10 appTANs/Monat frei, jede weitere EUR 0,08), chipTAN comfort (Kartenleser ab EUR 14,95) |
|---|
| HBCI/FinTS | ✔ mit PIN/TAN |
|---|
| Banking per App | ✔ App "VR-Banking" der Atruvia für iOS und Android |
|---|
| Echtzeitüberweisungen | ✔ (kostenfrei) |
|---|
| Erleichterung beim Überweisen | mit der App eine Rechnung oder einen Überweisungsträger abfotografieren oder Rechnungsdaten aus QR-Code scannen |
|---|
| Benachrichtigungen bei Kontobewegungen per Push-Nachricht/E-Mail/SMS | -/✔/✔ (EUR 0,08/SMS) |
|---|
| Telefon-Banking | Tel. +49941585801 (Auftrag kostenfrei) |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Kontoeröffnung |
|---|
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
|---|
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
|---|
| Kontowechselservice | Kontowechselhilfe gemäß Zahlungskontengesetz ohne eigene Gebühren; freiwillig angebotener Webservice des externen Dienstleisters Qwist zur automatisierten Umsetzung |
|---|
| Neukundenaktion | - |