| Kontoführung |
|---|
| monatlicher Kontopreis | EUR 3,00 |
|---|
| Bedingung | - |
|---|
| Guthabenverzinsung | - |
|---|
| Sollzins p. a. (veränderlich, Zinsbelastung quartalsweise) der eingeräumten Kontoüberziehung | 11,14% |
|---|
| eingeräumte Kontoüberziehung (Volljährigkeit und Bonität vorausgesetzt) | individuelle Vereinbarung, Einrichtung bei Kontoeröffnung |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei (Auszug monatlich) |
|---|
| Karten & Bezahlen |
|---|
| Bankkarte | girocard cobadged mit V PAY frei |
|---|
| Kreditkarte | Visa Card pur frei |
|---|
| gebührenfreies Geldabheben an Geldautomaten (ggf. aber Entgelt des Automatenbetreibers) | im Inland an den 26 eigenen Geldautomaten mit der girocard
vier Mal pro Abrechnungszeitraum weltweit mit der Visa Card pur* (ggf. aber Auslandsentgelt von 1,75% und Entgelt des Automatenbetreibers) |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Google Pay |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen bei Bankkarte/Kreditkarte | -/✔ |
|---|
| Service |
|---|
| TAN-Verfahren | photoTAN (optionales Lesegerät EUR 25,00) |
|---|
| HBCI/FinTS | - |
|---|
| Banking per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Echtzeitüberweisungen | ✔ (kostenfrei) |
|---|
| Erleichterung beim Überweisen | im Online-Banking einen Text inklusive aller Überweisungsdaten in ein Eingabefeld einfügen |
|---|
| Benachrichtigungen bei Kontobewegungen per Push-Nachricht/E-Mail/SMS | -/-/- |
|---|
| Telefon-Banking | Tel. +49531212859501 (EUR 2,00/Auftrag) |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Kontoeröffnung |
|---|
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
|---|
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | ✔ |
|---|
| Kontowechselservice | Kontowechselhilfe gemäß Zahlungskontengesetz ohne eigene Gebühren; freiwillig angebotener Webservice des externen Dienstleisters fino run zur automatisierten Umsetzung |
|---|
| Neukundenaktion |  |