| Kontoführung |
|---|
| monatlicher Kontopreis | - |
|---|
| Bedingung | Geldeingang ab EUR 500,00/Monat (sonst EUR 3,90/Monat), auch eigene Überweisungen und Bareinzahlungen zählen als Geldeingang; bis einschließlich 29 Jahre generell frei |
|---|
| Guthabenverzinsung | - |
|---|
| Sollzins p. a. (veränderlich, Zinsbelastung quartalsweise) der eingeräumten Kontoüberziehung | 10,50% |
|---|
| eingeräumte Kontoüberziehung (Volljährigkeit und Bonität vorausgesetzt) | EUR 500,00 Start-Dispo, Anpassung auf bis zum dreifachen monatlichen Gehaltseingang nach drei Monaten, maximal EUR 10.000 |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, an Auszugsdruckern der Deutschen Bank kostenfrei, per Post Portobelastung (Auszug monatlich) |
|---|
| Karten & Bezahlen |
|---|
| Bankkarte | girocard cobadged mit Debit-Mastercard frei |
|---|
| Kreditkarte | Mastercard frei (bei monaltichem Gehalteingang erhältich),
Mastercard direkt (Debit-Card) je nach Variante EUR 12,00 p. a. oder EUR 24,00 p. a. (entfällt im ersten Jahr) |
|---|
| gebührenfreies Geldabheben an Geldautomaten (ggf. aber Entgelt des Automatenbetreibers) | im Inland an den rund 4.500 Geldautomaten der Cash Group mit der girocard
im Ausland weltweit mit der Mastercard (ggf. aber Auslandsentgelt von 1,75% und Entgelt des Automatenbetreibers) |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Google Pay |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen bei Bankkarte/Kreditkarte | ✔/- |
|---|
| Service |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN, photoTAN, photoTAN mit Lesegerät (kostenfrei) |
|---|
| HBCI/FinTS | ✔ mit PIN/TAN |
|---|
| Banking per App | ✔ App für iOS und Android |
|---|
| Echtzeitüberweisungen | ✔ (kostenfrei) |
|---|
| Erleichterung beim Überweisen | mit der App eine Rechnung abfotografieren oder Rechnungsdaten aus QR-Code scannen |
|---|
| Benachrichtigungen bei Kontobewegungen per Push-Nachricht/E-Mail/SMS | -/✔/✔ (EUR 0,09/SMS) |
|---|
| Telefon-Banking | Tel. +493031066005 (Auftrag kostenfrei) |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Kontoeröffnung |
|---|
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
|---|
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Kontowechselservice | Kontowechselhilfe gemäß Zahlungskontengesetz ohne eigene Gebühren; freiwillig angebotener Webservice des externen Dienstleisters Qwist zur automatisierten Umsetzung |
|---|
| Neukundenaktion |  |