| Kontoführung |
|---|
| monatlicher Kontopreis | EUR 5,50 |
|---|
| Bedingung | - |
|---|
| Guthabenverzinsung | - |
|---|
| Sollzins p. a. (veränderlich, Zinsbelastung quartalsweise) der eingeräumten Kontoüberziehung | 9,339% |
|---|
| eingeräumte Kontoüberziehung (Volljährigkeit und Bonität vorausgesetzt) | bis zum zweifachen monatlichen Gehaltseingang, maximal EUR 5.000, Voraussetzung Gehaltseingang von mind. EUR 1.500/Monat, Einrichtung auf Antrag frühestens nach drei Gehaltseingängen |
|---|
| Kontoauszug | online kostenfrei, per Post EUR 1,00 pro Versand (Auszug monatlich) |
|---|
| Karten & Bezahlen |
|---|
| Bankkarte | digitale girocard cobadged mit Debit-Mastercard für Android-App frei, physische girocard cobadged mit Debit-Mastercard EUR 15,00 p. a. (optional erhältlich) |
|---|
| Kreditkarte | Mastercard EUR 39,00 p. a. |
|---|
| gebührenfreies Geldabheben an Geldautomaten (ggf. aber Entgelt des Automatenbetreibers) | weltweit mit der Mastercard (ggf. aber Auslandsentgelt von 1,50% und Entgelt des Automatenbetreibers) |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | Apple Pay, Android-App "Pay" der Atruvia (die Kreditkarten und auch die girocard der Triodos Bank sind dort hinterlegbar) |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen bei Bankkarte/Kreditkarte | -/- |
|---|
| Service |
|---|
| TAN-Verfahren | appTAN, chipTAN comfort (Kartenleser nicht über die Bank beziehbar) |
|---|
| HBCI/FinTS | ✔ mit PIN/TAN |
|---|
| Banking per App | ✔ App "MyBanking" der Atruvia für iOS und Android |
|---|
| Echtzeitüberweisungen | ✔ (kostenfrei) |
|---|
| Erleichterung beim Überweisen | mit der App eine Rechnung oder einen Überweisungsträger abfotografieren oder Rechnungsdaten aus QR-Code scannen |
|---|
| Benachrichtigungen bei Kontobewegungen per Push-Nachricht/E-Mail/SMS | -/✔/✔ (kostenfrei) |
|---|
| Telefon-Banking | Tel. +496971719191 (Auftrag kostenfrei) |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |
|---|
| Kontoeröffnung |
|---|
| Mindestalter/Höchstalter | 18/- |
|---|
| Gemeinschaftskonto | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
|---|
| Ident per eID-Funktion des Personalausweises | - |
|---|
| Kontowechselservice | Kontowechselhilfe gemäß Zahlungskontengesetz ohne eigene Gebühren; freiwillig angebotener Webservice des externen Dienstleisters fino run zur automatisierten Umsetzung |
|---|
| Neukundenaktion | - |