| Kartenausstattung |
|---|
| Abbildung |  |
|---|
| Kartenart | Charge-Card |
|---|
| jährlicher Kartenpreis | EUR 74,90 |
|---|
| Partnerkarte | Aufpreis EUR 37,40 p. a. |
|---|
| Guthabenzins | - |
|---|
| Teilzahlungskonditionen | effektiver Jahreszins 13,77% p. a.,
Sollzins 13,00% p. a. (veränderlich, monatliche Zinsbelastung), Kreditrahmen individuell |
|---|
| Auslandsentgelt (für Zahlungen und Abhebungen, die in Fremdwährung und/oder außerhalb eines bestimmten Wirtschaftsraums getätigt werden) | in Fremdwährung sowie bei EUR-Umsatz außerhalb der EU je Transaktion 1,65% |
|---|
| Aufschlag auf Referenzkurs der Europäischen Zentralbank bei EWR-Fremdwährungen (EWR=Europäischer Wirtschaftsraum) | fester, von der Währung abhängiger Aufschlag in Höhe von 1,50% bis 2,00% |
|---|
| Wechselkurs Drittstaatenwährungen | Intercontinental Exchange + fester von der Währung abhängiger Aufschlag in Höhe von 1,50% bis 3,00% |
|---|
| Bargeldabhebungsgebühr an Geldautomaten, ggf. zzgl. Entgelt des Automatenbetreibers | 3,00% (mind. EUR 5,00) |
|---|
| Versicherungen |
|---|
| Reise-Rücktritt | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Reise-Kranken | ✔ (bedingt die Verwendung der Karte innerhalb der letzten zwei Monate vor Eintritt des Versicherungsfalls) |
|---|
| Reise-Gepäck | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Mietwagen | - |
|---|
| Verkehrsmittel-Unfall für öffentliche Verkehrsmittel | ✔ (bedingt die vorherige Bezahlung mit der Karte) |
|---|
| Autoschutzbrief | - |
|---|
| Warenschutz für erworbene Waren | - |
|---|
| Restschuld für Kreditkartensaldo | ja (bedingt die Verwendung der Karte innerhalb der letzten zwei Monate vor Eintritt des Versicherungsfalls) |
|---|
| Karten-Extras |
|---|
| Online-Kontoabfrage | ✔ |
|---|
| kontaktlos bezahlen | ✔ |
|---|
| mobil bezahlen | - |
|---|
| Bonusprogramm | Bonuspunkte bei jeder Kartenzahlung |
|---|
| individuelles Motiv | - |
|---|
| Karten-PIN selbst bestimmen | ✔ |
|---|
| Vollzahlung im Antrag wählbar | ✔ |
|---|
| PostIdent/VideoIdent | ✔/- |
|---|
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
|---|
| Neukundenaktion | - |
|---|
| Erfahrungsberichte von Bankkunden | |