SofortKredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,99% bis 13,29% 4,88% bis 12,54% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 1.000 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 100.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000, Laufzeit: 72 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 8,99%, Sollzins p. a. (gebunden): 8,64%, Gesamtbetrag: EUR 12.895,20, 72 monatliche Raten à: EUR 179,10 |
| Darlehensgeber | CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart |
| Kreditverwendung | frei |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | 18 bis 75 Jahre (Alter bei Finanzierungsende),
fester Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 3 Monaten und außerhalb der Probezeit, kein negativer Schufa-Eintrag |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/- |
| Online-Kontocheck | - |
| Online-Kreditentscheidung | - |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
| verlängertes Rücktrittsrecht | - |
| Ratenpausen | - |
| vorzeitige Rückzahlung | Teilrückzahlung kostenfrei sofern danach mindestens noch vier Raten zu zahlen sind, andernfalls und bei Vollrückzahlung gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=11.