Autokredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 5,32% bis 6,29% 5,19% bis 6,12% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 3.000 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 50.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 24 - 84 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 20.000, Laufzeit: 69 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 6,29%, Sollzins p. a. (gebunden): 6,12%, Gesamtbetrag: EUR 23.775,40, 69 monatliche Raten à: EUR 344,57 |
| Darlehensgeber | Lloyds Bank GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin |
| Kreditverwendung | Finanzierung eines PKWs, nicht älter als 120 Monate und nicht aus dem hochpreisigen Segment |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten oder in Ausbildung oder in Ruhestand Verfügung über ein Gehaltskonto im SEPA-Raum, kein negativer Schufa-Eintrag |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/- |
| Online-Kontocheck | ✔ |
| Online-Kreditentscheidung | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
| verlängertes Rücktrittsrecht | - |
| Ratenpausen | Aussetzen einer Rate möglich nach Absprache, vorausgesetzt dazwischen erfolgten mindestens zwölf reguläre Zahlungen |
| vorzeitige Rückzahlung | Rückzahlung bis 20% des Auszahlungsbetrags auf das Kalenderjahr bezogen kostenfrei, andernfalls gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=110.