Familienkredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 4,79% bis 6,47% 4,69% bis 6,29% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 3.000 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 50.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12, 18, 24, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000, Laufzeit: 60 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 6,47%, Sollzins p. a. (gebunden): 6,29%, Gesamtbetrag: EUR 11.677,49, 59 monatliche Raten à: EUR 195,00, Schlussrate: EUR 172,49 |
| Darlehensgeber | VR-Bank Altenburger Land eG, Altenburger Str. 13, 04626 Schmölln |
| Kreditverwendung | frei |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | 18 bis 67 Jahre,
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 5 Monaten und außerhalb der Probezeit, kein negativer Schufa-Eintrag |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/- |
| Online-Kontocheck | - |
| Online-Kreditentscheidung | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
| verlängertes Rücktrittsrecht | - |
| Ratenpausen | Aussetzen von einer Rate pro Laufzeitjahr möglich nach Absprache, die maximale Gesamtlaufzeit von sieben Jahren darf mit der späteren Zahlung nicht überschritten werden |
| vorzeitige Rückzahlung | gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=115.