Autokredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,69% bis 10,99% 3,62% bis 10,47% |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 5.000 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 100.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 24 - 120 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 15.000, Laufzeit: 120 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 6,16%, Sollzins p. a. (gebunden): 5,99%, Gesamtbetrag: EUR 19.974,51, 120 monatliche Raten à: EUR 166,46 |
| Darlehensgeber | ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main |
| Kreditverwendung | Finanzierung eines Fahrzeugs (PKW, Motorrad, Wohnmobil oder Wohnwagen) |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
fester Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/✔ |
| Online-Kontocheck | ✔ optional |
| Online-Kreditentscheidung | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | -/✔
bei Krediten bietet ING kein PostIdent mehr an, Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ Kreditantrag papierlos durch eSigning-Verfahren |
| verlängertes Rücktrittsrecht | - |
| Ratenpausen | - |
| vorzeitige Rückzahlung | kostenfrei |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=13.