KomfortKredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | 3,99% bis 9,99% 3,92% bis 9,55% |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 2.500 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 75.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12 - 120 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 20.000, Laufzeit: 60 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 6,47%, Sollzins p. a. (gebunden): 6,29%, Gesamtbetrag: EUR 23.359,12, 60 monatliche Raten à: EUR 389,32 |
| Darlehensgeber | UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München |
| Kreditverwendung | frei |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, mind. EUR 1.000 monatliches Nettoeinkommen, Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten, kein negativer Schufa-Eintrag |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/- |
| Online-Kontocheck | - |
| Online-Kreditentscheidung | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | ✔ |
| verlängertes Rücktrittsrecht | 28 Tage |
| Ratenpausen | - |
| vorzeitige Rückzahlung | Teilrückzahlung bis 80% des aktuellen Kreditsaldos kostenfrei, andernfalls und bei Vollrückzahlung gesetzliche Vorfälligkeitsentschädigung |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=75.