Autokredit
| Nettodarlehensbetrag: bis EUR 4.999 | |
|---|---|
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 5.000 bis EUR 9.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000 bis EUR 19.999 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Nettodarlehensbetrag: ab EUR 20.000 | |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 12 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 18 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 24 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 36 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 48 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 60 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 72 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 84 Monaten | 3,25% bis 12,13% 3,20% bis 11,50% |
| effektiver Jahreszins p. a. | Sollzins p. a. (gebunden) bei Laufzeit von 96 Monaten | |
| Zinsvergabe | bonitätsabhängig |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag, mindestens | EUR 3.000 |
| Nettodarlehensbetrag, höchstens | EUR 80.000 |
| Laufzeitangebot in Monaten | 12 - 120 |
| repräsentatives Kreditbeispiel gemäß §17 PAngV | Nettodarlehensbetrag: EUR 10.000,
Laufzeit: 60 Monate, effektiver Jahreszins p. a.: 9,32%, Sollzins p. a. (gebunden): 8,94%, Gesamtbetrag: EUR 12.539,00, 60 monatliche Raten à: EUR 210,00 |
| Darlehensgeber | Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG, Bundeskanzlerplatz 6, 53113 Bonn |
| Kreditverwendung | PKW- oder Motorradfinanzierung |
| Mindestvoraussetzungen zur Kreditvergabe | ab 18 Jahren,
ständiger Wohnsitz in Deutschland, unbefristetes Beschäftigungsverhältnis seit mind. 6 Monaten, mind. EUR 1.100 monatliche Einkünfte, kein negativer Schufa-Eintrag |
| Privatkredit auch für Selbständige/Freiberufler | -/- |
| Online-Kontocheck | - |
| Online-Kreditentscheidung | ✔ |
| PostIdent/VideoIdent | ✔/✔ |
| E-Ident (Online-Ausweisfunktion des Personalausweises) | - |
| verlängertes Rücktrittsrecht | 30 Tage |
| Ratenpausen | - |
| vorzeitige Rückzahlung | kostenfrei |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-ratenkredit.php?a=92.