Tagesgeld Plus
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 2,218% (EUR 44,36) | 2,218% (EUR 44,36) |
| EUR 5.000 | 2,218% (EUR 110,91) | 2,218% (EUR 110,91) |
| EUR 10.000 | 2,218% (EUR 221,82) | 2,218% (EUR 221,82) |
| EUR 25.000 | 2,218% (EUR 554,55) | 2,218% (EUR 554,55) |
| EUR 50.000 | 2,218% (EUR 1.109,11) | 2,218% (EUR 1.109,11) |
| EUR 75.000 | 2,218% (EUR 1.663,66) | 2,218% (EUR 1.663,66) |
| EUR 125.000 | 1,775% (EUR 2.218,22) | 1,775% (EUR 2.218,22) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=104.