Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,61% (EUR 32,19) | 1,61% (EUR 32,19) |
| EUR 5.000 | 1,61% (EUR 80,48) | 1,61% (EUR 80,48) |
| EUR 10.000 | 1,61% (EUR 160,96) | 1,61% (EUR 160,96) |
| EUR 25.000 | 1,61% (EUR 402,41) | 1,61% (EUR 402,41) |
| EUR 50.000 | 1,61% (EUR 804,81) | 1,61% (EUR 804,81) |
| EUR 75.000 | 1,61% (EUR 1.207,22) | 1,61% (EUR 1.207,22) |
| EUR 125.000 | 1,308% (EUR 1.634,64) | 1,308% (EUR 1.634,64) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=110.