Tagesgeld
Inlandsanlage, Unternehmenssitz Deutschland
| Anlagebetrag | Standard | mit Sonderzins |
|---|---|---|
| EUR 2.000 | 1,762% (EUR 35,23) | 1,762% (EUR 35,23) |
| EUR 5.000 | 1,762% (EUR 88,08) | 1,762% (EUR 88,08) |
| EUR 10.000 | 1,762% (EUR 176,15) | 1,762% (EUR 176,15) |
| EUR 25.000 | 1,762% (EUR 440,38) | 1,762% (EUR 440,38) |
| EUR 50.000 | 1,762% (EUR 880,76) | 1,762% (EUR 880,76) |
| EUR 75.000 | 1,762% (EUR 1.321,14) | 1,762% (EUR 1.321,14) |
| EUR 125.000 | 1,429% (EUR 1.786,53) | 1,429% (EUR 1.786,53) |
Die Daten wurden zusammengestellt von modern-banking.de. Die Bildschirm-Version dieser Seite finden Sie unter www.modern-banking.de/1-zu-1-tagesgeld.php?a=110.